Schlüsselkennzahlen Konzern
In Millionen CHF bzw. wie angemerkt | 2015 | 2014 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse | ||||||||
Nettoumsatz | 11’678 | 11’703 | –0,2% | |||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’098 | 4’413 | –7,1% | |||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 35,1 | 37,7 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 2’012 | 2’322 | –13,4% | |||||
Reingewinn | 1’362 | 1’706 | –20,2% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 26,27 | 32,70 | –19,7% | ||||
Bilanz und Geldflüsse | ||||||||
Eigenkapital am Bilanzstichtag | 5’242 | 5’486 | –4,4% | |||||
Eigenkapitalquote am Bilanzstichtag | % | 24,8 | 26,2 | |||||
Operating Free Cash Flow | 1’844 | 1’860 | –0,9% | |||||
Investitionen in Sachanlagen und übrige immaterielle Vermögenswerte | 2’409 | 2’436 | –1,1% | |||||
Nettoverschuldung am Bilanzstichtag | 8’042 | 8’120 | –1,0% | |||||
Operationelle Daten am Bilanzstichtag | ||||||||
Festnetzanschlüsse Schweiz | in Tausend | 2’629 | 2’778 | –5,4% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tausend | 1’958 | 1’890 | 3,6% | ||||
Swisscom TV-Anschlüsse Schweiz | in Tausend | 1’331 | 1’165 | 14,2% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tausend | 6’625 | 6’540 | 1,3% | ||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tausend | 12’543 | 12’373 | 1,4% | ||||
Entbündelte Teilnehmeranschlüsse Schweiz | in Tausend | 128 | 180 | –28,9% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tausend | 315 | 262 | 20,2% | ||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tausend | 2’201 | 2’072 | 6,2% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tausend | 51’802 | 51’802 | 0,0% | ||||
Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 503,00 | 522,50 | –3,7% | ||||
Börsenkapitalisierung am Bilanzstichtag | 26’056 | 27’067 | –3,7% | |||||
Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 1 | 22,00 | 0,0% | ||||
Umweltkennzahlen Schweiz | ||||||||
Energieverbrauch | GWh | 521 | 497 | 4,8% | ||||
Steigerung Energieeffizienz seit dem 1. Januar 2010 | % | 29,6 | 26,4 | |||||
Direkter CO2-Ausstoss | Tonnen | 20’115 | 21’380 | –5,9% | ||||
Reduktion direkter CO2-Ausstoss seit dem 1. Januar 2010 | % | 23,5 | 17,0 | |||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen | Anzahl | 21’637 | 21’125 | 2,4% | ||||
Personalbestand Schweiz am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen | Anzahl | 18’965 | 18’272 | 3,8% | ||||
1 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|





