20 Vorräte
In Millionen CHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|
Roh- und Hilfsmaterial | 5 | 6 | ||
Kundenendgeräte und Handelswaren | 170 | 141 | ||
Geleistete Anzahlungen | 3 | 5 | ||
Unfertige und fertige Erzeugnisse | – | 5 | ||
Total Vorräte, brutto | 178 | 157 | ||
Wertberichtigungen | (4) | (8) | ||
Total Vorräte, netto | 174 | 149 |
Im Material- und Dienstleistungsaufwand sind 2015 Kosten im Zusammenhang mit Vorräten in Höhe von CHF 1’143 Millionen erfasst worden (Vorjahr CHF 1’145 Millionen).