40 Liste der Konzerngesellschaften
Gesellschaft |
Sitz |
Kapital- und Stimmrechts- anteil in % |
Währung |
Grundkapital in Millionen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | ||||||||
Akenes SA 2 | Lausanne | 27,3 | CHF | 0,1 | ||||
BFM Business Fleet Management AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 1,0 | ||||
Billag AG 1 | Freiburg | 100 | CHF | 0,1 | ||||
cablex AG 2 | Bern | 100 | CHF | 5,0 | ||||
CT Cinetrade AG 1 | Zürich | 75 | CHF | 0,5 | ||||
Datasport AG 2 | Gerlafingen | 100 | CHF | 0,2 | ||||
finnova Bankware AG 2,3 | Lenzburg | 9 | CHF | 0,5 | ||||
Global IP Action AG 2 | Pfäffikon | 70 | CHF | 0,2 | ||||
insentia SA 2 | Lausanne | 100 | CHF | 1,3 | ||||
ITS Information Technologie Services SA 2 | Lausanne | 100 | CHF | 0,3 | ||||
Kitag Kino-Theater AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 1,0 | ||||
LANexpert SA 2 | Lausanne | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Managed Mobility AG 2 | Urdorf | 50 | CHF | 0,1 | ||||
Medgate AG 2 | Basel | 40 | CHF | 0,7 | ||||
Medgate Holding AG 2 | Zug | 40 | CHF | 2,8 | ||||
Medgate Technologies AG 2 | Zug | 40 | CHF | 0,1 | ||||
Mila AG 2 | Zürich | 51 | CHF | 0,4 | ||||
Mona Lisa Capital AG 2 | Ittigen | 99,5 | CHF | 5,0 | ||||
myKompass AG 2, 3 | Luzern | 13,8 | CHF | 0,1 | ||||
MyStrom AG 2 | Ittigen | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Plazavista Entertainment AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 0,1 | ||||
Ringier Publishing AG 1 | Zürich | 33,3 | CHF | 0,3 | ||||
SEC consult (Schweiz) AG 2 | Zürich | 45,5 | CHF | 0,1 | ||||
Siroop AG 2 | Zürich | 50 | CHF | 0,1 | ||||
Skwich Holding SA 1 | Lausanne | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Société Immobilière Dos-Vie S.A. 2 | Delémont | 100 | CHF | 0,7 | ||||
Swisscom Banking Provider AG 2 | Muri bei Bern | 100 | CHF | 5,0 | ||||
Swisscom Broadcast AG 1 | Bern | 100 | CHF | 25,0 | ||||
Swisscom Directories AG 1 | Zürich | 69 | CHF | 2,2 | ||||
Swisscom eHealth Invest GmbH 2 | Ittigen | 100 | CHF | 1,4 | ||||
Swisscom Energy Solutions AG 2 | Ittigen | 54 | CHF | 13,3 | ||||
Swisscom Event & Media Solutions AG 2 | Ittigen | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Health AG 2 | Zürich | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Immobilien AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 100,0 | ||||
Swisscom IT Services Finance Custom Solutions AG 2 | Olten | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom (Schweiz) AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 1’000,0 | ||||
Swisscom Ventures AG 2 | Bern | 100 | CHF | 2,0 | ||||
Teleclub AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 1,2 | ||||
Teleclub Programm AG 2 | Zürich | 25 | CHF | 0,6 | ||||
Veltigroup Consulting SA 2 | Lausanne | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Veltigroup SA 2 | Lausanne | 100 | CHF | 0,1 | ||||
VirtualAds AG 2 | Basel | 100 | CHF | 1,0 | ||||
Wingo AG 2 | Freiburg | 100 | CHF | 3,0 | ||||
Worklink AG 1 | Bern | 100 | CHF | 0,5 | ||||
1 Direkt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
2 Indirekt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
3 Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert. Swisscom kann unter anderem mittels Einsitz im Verwaltungsrat der Gesellschaft massgeblichen Einfluss ausüben.
|
Gesellschaft |
Sitz |
Kapital- und Stimmrechts- anteil in % |
Währung |
Grundkapital in Millionen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ||||||||
Belgacom International Carrier Services SA 2 | Brüssel | 22,4 | EUR | 1,5 | ||||
Swisscom Belgium N.V. 2 | Brüssel | 100 | EUR | 4’330,2 | ||||
Deutschland | ||||||||
Abavent GmbH 2 | Kempten | 100 | EUR | 0,3 | ||||
Mila Europa GmbH 2 | Berlin | 51 | EUR | – | ||||
Swisscom Telco GmbH 2 | Eschborn | 100 | EUR | – | ||||
ZaNOx AG 2 | Berlin | 47,5 | EUR | 0,2 | ||||
Finnland | ||||||||
Vilant Systems Oy 2 | Espoo | 20 | EUR | – | ||||
Frankreich | ||||||||
local.fr SA 2 | Bourg-en-Bresse | 67 | EUR | 0,5 | ||||
Italien | ||||||||
Fastweb S.p.A. 2 | Mailand | 100 | EUR | 41,3 | ||||
Metroweb S.p.A. 2,3 | Mailand | 10,6 | EUR | 29,2 | ||||
Swisscom Italia S.r.l. 2 | Mailand | 100 | EUR | 2’502,6 | ||||
Liechtenstein | ||||||||
Swisscom Re AG 1 | Vaduz | 100 | CHF | 5,0 | ||||
Niederlande | ||||||||
Improve Digital B.V. 2 | Amsterdam | 100 | EUR | – | ||||
NGT International B.V. 2 | Capelle a/d IJssel | 100 | EUR | – | ||||
RLVNT B.V. 2 | Rotterdam | 100 | EUR | 2,5 | ||||
Österreich | ||||||||
Swisscom IT Services Finance SE 2 | Wien | 100 | EUR | 0,1 | ||||
Schweden | ||||||||
Sellbranch AB 2 | Stockholm | 50,1 | SEK | 0,1 | ||||
Singapur | ||||||||
Swisscom IT Services Finance Pte Ltd 2 | Singapur | 100 | SGD | 0,1 | ||||
USA | ||||||||
Swisscom Cloud Lab Ltd 2 | Delaware | 100 | USD | – | ||||
1 Direkt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
2 Indirekt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
3 Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert. Swisscom kann unter anderem mittels Einsitz im Verwaltungsrat der Gesellschaft massgeblichen Einfluss ausüben.
|