Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
In Millionen CHF |
Anhang |
Aktien- kapital |
Kapital- reserven |
Gewinn- reserven |
Eigene Aktien |
Übrige Reserven |
Anteil Aktionäre Swisscom |
Anteil Minder- heits- aktionäre |
Total Eigen- kapital |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestand am 31. Dezember 2013 | 52 | 136 | 7’356 | – | (1’571) | 5’973 | 29 | 6’002 | ||||||||||
Reingewinn | – | – | 1’694 | – | – | 1’694 | 12 | 1’706 | ||||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | – | – | (889) | – | (19) | (908) | (1) | (909) | ||||||||||
Gesamtergebnis | – | – | 805 | – | (19) | 786 | 11 | 797 | ||||||||||
Dividendenzahlungen | 32 | – | – | (1’140) | – | – | (1’140) | (16) | (1’156) | |||||||||
Erwerb eigener Aktien für aktienbasierte Vergütungen | 31 | – | – | – | (5) | – | (5) | – | (5) | |||||||||
Abgabe eigener Aktien für aktienbasierte Vergütungen | 11, 31 | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 | |||||||||
Transaktionen mit Minderheitsaktionären | 31 | – | – | (136) | – | – | (136) | (21) | (157) | |||||||||
Bestand am 31. Dezember 2014 | 52 | 136 | 6’885 | – | (1’590) | 5’483 | 3 | 5’486 | ||||||||||
Reingewinn | – | – | 1’361 | – | – | 1’361 | 1 | 1’362 | ||||||||||
Sonstiges Gesamtergebnis | – | – | (313) | – | (144) | (457) | – | (457) | ||||||||||
Gesamtergebnis | – | – | 1’048 | – | (144) | 904 | 1 | 905 | ||||||||||
Dividendenzahlungen | 32 | – | – | (1’140) | – | – | (1’140) | (7) | (1’147) | |||||||||
Erwerb eigener Aktien für aktienbasierte Vergütungen | 31 | – | – | – | (2) | – | (2) | – | (2) | |||||||||
Abgabe eigener Aktien für aktienbasierte Vergütungen | 11, 31 | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 | |||||||||
Transaktionen mit Minderheitsaktionären | – | – | (10) | – | – | (10) | 8 | (2) | ||||||||||
Bestand am 31. Dezember 2015 | 52 | 136 | 6’783 | – | (1’734) | 5’237 | 5 | 5’242 | ||||||||||
1 Das Gesamtergebnis 2014 wurde nach Abschluss der definitiven Kaufpreisallokation der im September 2014 erworbenen PubliGroupe SA rückwirkend angepasst. Siehe Erläuterung 5.
|