40 Liste der Konzerngesellschaften
Gesellschaft |
Sitz |
Kapital- und Stimmrechts- anteil in % |
Währung |
Grundkapital in Millionen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | ||||||||
Admeira AG 1,3 | Bern | 33,3 | CHF | 0,3 | ||||
Admeira Broadcast AG 2,3 | Bern | 33,3 | CHF | 0,1 | ||||
Akenes SA 2,3 | Lausanne | 27,3 | CHF | 0,1 | ||||
BFM Business Fleet Management AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 1,0 | ||||
Billag AG 1 | Freiburg | 100 | CHF | 0,1 | ||||
cablex AG 2 | Bern | 100 | CHF | 5,0 | ||||
CT Cinetrade AG 1 | Zürich | 75 | CHF | 0,5 | ||||
Datasport AG 2 | Gerlafingen | 100 | CHF | 0,2 | ||||
finnova AG Bankware 2,3 | Lenzburg | 9 | CHF | 0,5 | ||||
Global IP Action AG 2 | Pfäffikon | 75 | CHF | 0,2 | ||||
Kitag Kino-Theater AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 1,0 | ||||
Medgate AG 2,3 | Basel | 40 | CHF | 0,7 | ||||
Medgate Technologies AG 2,3 | Zug | 40 | CHF | 0,1 | ||||
Mila AG 2 | Zürich | 51 | CHF | 0,4 | ||||
Mona Lisa Capital AG 2 | Ittigen | 99,5 | CHF | 5,0 | ||||
myKompass AG 2, 3 | Luzern | 13,8 | CHF | 0,1 | ||||
MyStrom AG 2 | Ittigen | 100 | CHF | 0,1 | ||||
PlazaVista Entertainment AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 0,1 | ||||
SEC Consult (Schweiz) AG 2,3 | Zürich | 46,5 | CHF | 0,1 | ||||
siroop AG 2,3 | Zürich | 50 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Advertising AG 2,3 | Ittigen | 33,3 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Broadcast AG 1 | Bern | 100 | CHF | 25,0 | ||||
Swisscom Digital Technology SA 1 | Genf | 50 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Directories AG 1 | Zürich | 69 | CHF | 2,2 | ||||
Swisscom eHealth Invest GmbH 2 | Ittigen | 100 | CHF | 1,4 | ||||
Swisscom Energy Solutions AG 2 | Ittigen | 54 | CHF | 13,3 | ||||
Swisscom Event & Media Solutions AG 2 | Ittigen | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Health AG 2 | Zürich | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom Immobilien AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 100,0 | ||||
Swisscom IT Services Finance Custom Solutions AG 2 | Olten | 100 | CHF | 0,1 | ||||
Swisscom (Schweiz) AG 1 | Ittigen | 100 | CHF | 1’000,0 | ||||
Swisscom Services AG 2 | Ittigen | 100 | CHF | 1,2 | ||||
Swisscom Ventures AG 2 | Bern | 100 | CHF | 2,0 | ||||
Teleclub AG 2 | Zürich | 75 | CHF | 1,2 | ||||
Teleclub Programm AG 2,3 | Zürich | 25 | CHF | 0,6 | ||||
VirtualAds AG 2 | Basel | 83 | CHF | 1,1 | ||||
Worklink AG 1 | Bern | 100 | CHF | 0,5 | ||||
1 Direkt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
2 Indirekt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
3 Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert. Swisscom kann unter anderem mittels Einsitz im Verwaltungsrat der Gesellschaft massgeblichen Einfluss ausüben.
|
Gesellschaft |
Sitz |
Kapital- und Stimmrechts- anteil in % |
Währung |
Grundkapital in Millionen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ||||||||
Belgacom International Carrier Services SA 2,3 | Brüssel | 22,4 | EUR | 1,5 | ||||
Deutschland | ||||||||
Abavent GmbH 2 | Kempten | 100 | EUR | 0,3 | ||||
Mila Europa GmbH 2 | Berlin | 51 | EUR | – | ||||
Swisscom Telco GmbH 2 | Leipzig | 100 | EUR | – | ||||
VirtualAds Services GmbH 2 | Leipzig | 83 | EUR | – | ||||
Zanox AG 2,3 | Berlin | 47,5 | EUR | 0,2 | ||||
Finnland | ||||||||
Vilant Systems Oy 2,3 | Espoo | 20 | EUR | – | ||||
Frankreich | ||||||||
local.fr SA 2 | Bourg-en-Bresse | 67 | EUR | 0,5 | ||||
Italien | ||||||||
Fastweb S.p.A. 2 | Mailand | 100 | EUR | 41,3 | ||||
Flash Fiber S.r.l. 2,3 | Mailand | 20 | EUR | – | ||||
Qualified eXchange network 2,3 | Mailand | 60 | EUR | – | ||||
Swisscom Italia S.r.l. 2 | Mailand | 100 | EUR | 505,8 | ||||
Liechtenstein | ||||||||
Swisscom Re AG 1 | Vaduz | 100 | CHF | 5,0 | ||||
Niederlande | ||||||||
Improve Digital B.V. 2 | Amsterdam | 100 | EUR | – | ||||
NGT International B.V. 2 | Capelle a/d IJssel | 100 | EUR | – | ||||
Österreich | ||||||||
Swisscom IT Services Finance SE 2 | Wien | 100 | EUR | 0,1 | ||||
Schweden | ||||||||
Sellbranch AB 2 | Stockholm | 50,1 | SEK | 0,1 | ||||
Singapur | ||||||||
Swisscom IT Services Finance Pte Ltd 2 | Singapur | 100 | SGD | 0,1 | ||||
USA | ||||||||
Swisscom Cloud Lab Ltd 2 | Delaware | 100 | USD | – | ||||
1 Direkt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
2 Indirekt von der Swisscom AG gehaltene Beteiligung.
|
||||||||
3 Beteiligung wird nach der Equity-Methode bilanziert. Swisscom kann unter anderem mittels Einsitz im Verwaltungsrat der Gesellschaft massgeblichen Einfluss ausüben.
|