| Interest income on financial assets |  | 6 |  | 5 | 
    
      | Change in fair value of interest rate swaps |  | – |  | 9 | 
    
      | Foreign exchange gains |  | 1 |  | 5 | 
    
      | Other financial income |  | 20 |  | 11 | 
    
      | Total financial income |  | 27 |  | 30 | 
    
      | Interest expense on financial liabilities |  | (37) |  | (63) | 
    
      | Interest expense on lease liabilities |  | (15) |  | (12) | 
    
      | Interest expense on defined benefit obligations |  | (4) |  | (3) | 
    
      | Change in fair value of interest rate swaps |  | (23) |  | – | 
    
      | Other financial expense |  | (19) |  | (22) | 
    
      | Total financial expense |  | (98) |  | (100) | 
    
      | Financial income and financial expense, net |  | (71) |  | (70) | 
    
      |  |  |  |  |  | 
    
      | Interest expense on lease liabilities |  | (15) |  | (12) | 
    
      | Net interest expense on financial assets and liabilities |  | (31) |  | (58) |