6 Finanzergebnis
In Mio. CHF | 1.01.–31.03.2022 | 1.01.–31.03.2021 | ||
---|---|---|---|---|
In Mio. CHFZinsertrag von finanziellen Vermögenswerten | 1.01.–31.03.20221 | 1.01.–31.03.20211 | ||
In Mio. CHFVeränderung des beizulegenden Zeitwerts von Zinssatzswaps | 1.01.–31.03.202234 | 1.01.–31.03.202119 | ||
In Mio. CHFGewinn aus Transaktionen mit Equity-bilanzierten Beteiligungen | 1.01.–31.03.2022– | 1.01.–31.03.2021207 | ||
In Mio. CHFFremdwährungsgewinne | 1.01.–31.03.2022– | 1.01.–31.03.202128 | ||
In Mio. CHFÜbriger Finanzertrag | 1.01.–31.03.20222 | 1.01.–31.03.20219 | ||
In Mio. CHFTotal Finanzertrag | 1.01.–31.03.202237 | 1.01.–31.03.2021264 | ||
In Mio. CHFZinsaufwand auf finanziellen Verbindlichkeiten | 1.01.–31.03.2022(16) | 1.01.–31.03.2021(18) | ||
In Mio. CHFZinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | 1.01.–31.03.2022(11) | 1.01.–31.03.2021(11) | ||
In Mio. CHFÜbriger Finanzaufwand | 1.01.–31.03.2022(8) | 1.01.–31.03.2021(11) | ||
In Mio. CHFTotal Finanzaufwand | 1.01.–31.03.2022(35) | 1.01.–31.03.2021(40) | ||
In Mio. CHFFinanzertrag und Finanzaufwand, netto | 1.01.–31.03.20222 | 1.01.–31.03.2021224 | ||
In Mio. CHF | 1.01.–31.03.2022 | 1.01.–31.03.2021 | ||
In Mio. CHFZinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | 1.01.–31.03.2022(11) | 1.01.–31.03.2021(11) | ||
In Mio. CHFNettozinsaufwand auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | 1.01.–31.03.2022(15) | 1.01.–31.03.2021(17) |
Im ersten Quartal 2021 übertrug Fastweb im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit TIM ihre Beteiligung an Flash Fiber als Kapitaleinlage in das neu gegründete Glasfaser-Unternehmen FiberCop. Für die Einbringung des Anteils von 20% an Flash Fiber erhält Fastweb einen Anteil von 4,5% an FiberCop. Der beizulegende Zeitwert der FiberCop Beteiligung betrug EUR 210 Mio. (CHF 232 Mio.). Die Transaktion führte zu einem Gewinn auf der Flash Fiber Beteiligung von CHF 169 Mio., der im ersten Quartal 2021 erfolgswirksam erfasst worden ist. Zudem veräusserte Swisscom im ersten Quartal 2021 ihre Beteiligung an der Belgacom International Carrier Services (BICS) für einen Kaufpreis von EUR 115 Mio. (CHF 126 Mio.). Aus dem Verkauf von BICS realisierte Swisscom einen Gewinn von CHF 38 Mio.