Geldflüsse
In Mio. CHF |
1.01.–30.09. 2024 |
1.01.–30.09. 2023 |
Veränderung |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 3’438 | 3’477 | (39) | |||
Leasingaufwand | (217) | (217) | – | |||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 3’221 | 3’260 | (39) | |||
Investitionen | (1’731) | (1’630) | (101) | |||
Operating Free Cash Flow | 1’490 | 1’630 | (140) | |||
Veränderung Nettoumlaufvermögen | (195) | (242) | 47 | |||
Veränderung Vorsorgeverpflichtung | 3 | (25) | 28 | |||
Nettozinszahlungen auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (5) | (56) | 51 | |||
Ertragssteuerzahlungen | (242) | (271) | 29 | |||
Übrige operative Geldflüsse | (14) | 1 | (15) | |||
Free Cash Flow | 1’037 | 1’037 | – | |||
Nettoausgaben für Unternehmenskäufe und -verkäufe | (19) | (60) | 41 | |||
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Swisscom AG | (1’140) | (1’140) | – | |||
Einnahmen aus Verkauf FiberCop Anteile | 423 | – | 423 | |||
Übrige Veränderungen 1 | (123) | 30 | (153) | |||
Abnahme (Zunahme) Nettoverschuldung | 178 | (133) | 311 | |||
1 Enthält Währungseffekte, Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts und nichtgeldwirksame Veränderungen auf Positionen der Nettoverschuldung.
|
Der Operating Free Cash Flow nahm aufgrund höherer Investitionen und eines tieferen EBITDA um CHF 140 Mio. auf CHF 1’490 Mio. (–8,6%). ab. Das Nettoumlaufvermögen erhöhte sich gegenüber Ende 2023 um CHF 195 Mio. (im Vorjahr Zunahme von CHF 242 Mio.). Unterschiedliche Zahlungstermine von Zinserträgen und Zinsaufwendungen führten zu tieferen Nettozinszahlungen. Zudem sind die Ertragssteuerzahlungen aufgrund anderer Fälligkeiten tiefer ausgefallen. Der Free Cash Flow blieb in der Folge mit CHF 1’037 Mio. stabil. Im zweiten Quartal 2024 wurde eine unveränderte Dividende pro Aktie von CHF 22 ausbezahlt, was einer Dividendensumme von CHF 1’140 Mio. entspricht. 2024 hat Fastweb ihren 4,5% Anteil an FiberCop für einen Kaufpreis von EUR 439 Mio. (CHF 423 Mio.) veräussert.