Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 31.03.20212’803 | 31.03.20202’737 | Veränderung2,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 31.03.20211’124 | 31.03.20201’111 | Veränderung1,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 31.03.202140,1 | 31.03.202040,6 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 31.03.20211’049 | 31.03.20201’036 | Veränderung1,3% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 31.03.2021516 | 31.03.2020504 | Veränderung2,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 31.03.2021638 | 31.03.2020394 | Veränderung61,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 31.03.202112,32 | 31.03.20207,63 | Veränderung61,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 31.03.202110’462 | 31.03.20209’056 | Veränderung15,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 31.03.202141,7 | 31.03.202035,6 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 31.03.2021509 | 31.03.2020520 | Veränderung–2,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 31.03.2021540 | 31.03.2020516 | Veränderung4,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 31.03.20215’849 | 31.03.20206’552 | Veränderung–10,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20211’491 | 31.03.20201’582 | Veränderung–5,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 31.03.20212’028 | 31.03.20202’053 | Veränderung–1,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20211’581 | 31.03.20201’586 | Veränderung–0,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 31.03.20216’177 | 31.03.20206’299 | Veränderung–1,9% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 31.03.202111’277 | 31.03.202011’520 | Veränderung–2,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 31.03.2021567 | 31.03.2020525 | Veränderung8,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 31.03.20212’765 | 31.03.20202’659 | Veränderung4,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 31.03.20212’066 | 31.03.20201’779 | Veränderung16,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 31.03.202151’802 | 31.03.202051’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 31.03.202126’264 | 31.03.202026’947 | Veränderung–2,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 31.03.2021507,00 | 31.03.2020520,20 | Veränderung–2,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 31.03.202119’077 | 31.03.202019’110 | Veränderung–0,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 31.03.202119’070 | 31.03.202019’182 | Veränderung–0,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2021 | 31.03.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 24 und 25 dargestellt.
|