Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 30.06.20215’583 | 30.06.20205’443 | Veränderung2,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 30.06.20212’317 | 30.06.20202’208 | Veränderung4,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 30.06.202141,5 | 30.06.202040,6 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 30.06.20212’166 | 30.06.20202’058 | Veränderung5,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 30.06.20211’089 | 30.06.2020983 | Veränderung10,8% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 30.06.20211’046 | 30.06.2020736 | Veränderung42,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 30.06.202120,17 | 30.06.202014,25 | Veränderung41,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 30.06.202110’060 | 30.06.20208’238 | Veränderung22,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 30.06.202140,9 | 30.06.202034,3 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 30.06.20211’083 | 30.06.2020983 | Veränderung10,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 30.06.20211’083 | 30.06.20201’075 | Veränderung0,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 30.06.20216’626 | 30.06.20207’171 | Veränderung–7,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20211’471 | 30.06.20201’564 | Veränderung–5,9% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 30.06.20212’027 | 30.06.20202’048 | Veränderung–1,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20211’582 | 30.06.20201’584 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.06.20216’169 | 30.06.20206’264 | Veränderung–1,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 30.06.202111’249 | 30.06.202011’460 | Veränderung–1,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 30.06.2021581 | 30.06.2020533 | Veränderung9,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.06.20212’774 | 30.06.20202’692 | Veränderung3,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.06.20212’188 | 30.06.20201’830 | Veränderung19,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 30.06.202151’802 | 30.06.202051’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 30.06.202127’445 | 30.06.202025’689 | Veränderung6,8% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 30.06.2021529,80 | 30.06.2020495,90 | Veränderung6,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.06.202119’110 | 30.06.202018’984 | Veränderung0,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.06.202119’087 | 30.06.202019’112 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2021 | 30.06.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 25 und 26 dargestellt.
|