Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 30.09.20218’343 | 30.09.20208’201 | Veränderung1,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 30.09.20213’465 | 30.09.20203’356 | Veränderung3,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 30.09.202141,5 | 30.09.202040,9 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 30.09.20213’239 | 30.09.20203’130 | Veränderung3,5% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 30.09.20211’640 | 30.09.20201’523 | Veränderung7,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 30.09.20211’536 | 30.09.20201’166 | Veränderung31,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 30.09.202129,63 | 30.09.202022,57 | Veränderung31,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 30.09.202110’541 | 30.09.20208’617 | Veränderung22,3% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 30.09.202143,0 | 30.09.202035,7 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 30.09.20211’634 | 30.09.20201’498 | Veränderung9,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 30.09.20211’605 | 30.09.20201’632 | Veränderung–1,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 30.09.20216’040 | 30.09.20206’625 | Veränderung–8,8% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.09.20211’441 | 30.09.20201’546 | Veränderung–6,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 30.09.20212’030 | 30.09.20202’045 | Veränderung–0,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.09.20211’585 | 30.09.20201’586 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.09.20216’190 | 30.09.20206’253 | Veränderung–1,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 30.09.202111’246 | 30.09.202011’430 | Veränderung–1,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 30.09.2021588 | 30.09.2020543 | Veränderung8,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.09.20212’768 | 30.09.20202’704 | Veränderung2,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.09.20212’316 | 30.09.20201’889 | Veränderung22,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 30.09.202151’802 | 30.09.202051’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 30.09.202127’838 | 30.09.202025’310 | Veränderung10,0% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 30.09.2021537,40 | 30.09.2020488,60 | Veränderung10,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.09.202119’172 | 30.09.202019’026 | Veränderung0,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.09.202119’102 | 30.09.202019’074 | Veränderung0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.09.2021 | 30.09.2020 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 25 und 26 dargestellt.
|