6 Finanzergebnis
In Mio. CHF | 1.1.–30.6.2022 | 1.1.–30.6.2021 | ||
---|---|---|---|---|
Zinsertrag von finanziellen Vermögenswerten | 2 | 1 | ||
Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Zinssatzswaps | 62 | 18 | ||
Gewinn aus Transaktionen mit Equity-bilanzierten Beteiligungen | – | 207 | ||
Fremdwährungsgewinne | – | 16 | ||
Übriger Finanzertrag | 3 | 16 | ||
Total Finanzertrag | 67 | 258 | ||
Zinsaufwand auf finanziellen Verbindlichkeiten | (35) | (34) | ||
Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | (22) | (22) | ||
Zinsaufwand auf Personalvorsorgeverpflichtungen | – | (1) | ||
Fremdwährungsverluste | (1) | – | ||
Barwertanpassungen auf Rückstellungen | (11) | (27) | ||
Übriger Finanzaufwand | (11) | (12) | ||
Total Finanzaufwand | (80) | (96) | ||
Finanzertrag und Finanzaufwand, netto | (13) | 162 | ||
Zinsaufwand auf Leasingverbindlichkeiten | (22) | (22) | ||
Nettozinsaufwand auf finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (33) | (33) |
Im ersten Quartal 2021 übertrug Fastweb im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit TIM ihre Beteiligung an Flash Fiber als Kapitaleinlage in das neu gegründete Glasfaser-Unternehmen FiberCop. Für die Einbringung des Anteils von 20% an Flash Fiber erhält Fastweb einen Anteil von 4,5% an FiberCop. Der beizulegende Zeitwert der FiberCop Beteiligung betrug EUR 210 Mio. (CHF 232 Mio.). Die Transaktion führte zu einem Gewinn auf der Flash Fiber Beteiligung von CHF 169 Mio., der im ersten Quartal 2021 erfolgswirksam erfasst worden ist. Zudem veräusserte Swisscom im ersten Quartal 2021 ihre Beteiligung an der Belgacom International Carrier Services (BICS) für einen Kaufpreis von EUR 115 Mio. (CHF 126 Mio.). Aus dem Verkauf von BICS realisierte Swisscom einen Gewinn von CHF 38 Mio.