Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoumsatz | 30.9.20228’225 | 30.9.20218’343 | Veränderung–1,4% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 30.9.20223’341 | 30.9.20213’465 | Veränderung–3,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Nettoumsatz | % | 30.9.202240,6 | 30.9.202141,5 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 30.9.20223’122 | 30.9.20213’239 | Veränderung–3,6% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperatives Ergebnis (EBIT) | 30.9.20221’557 | 30.9.20211’640 | Veränderung–5,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 30.9.20221’214 | 30.9.20211’536 | Veränderung–21,0% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 30.9.202223,42 | 30.9.202129,63 | Veränderung–21,0% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 30.9.202210’767 | 30.9.202110’541 | Veränderung2,1% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 30.9.202244,2 | 30.9.202143,0 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow Proxy | 30.9.20221’521 | 30.9.20211’634 | Veränderung–6,9% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 30.9.20221’601 | 30.9.20211’605 | Veränderung–0,2% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 30.9.20227’704 | 30.9.20217’999 | Veränderung–3,7% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.9.20221’351 | 30.9.20211’441 | Veränderung–6,2% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 30.9.20222’027 | 30.9.20212’030 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.9.20221’576 | 30.9.20211’585 | Veränderung–0,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 30.9.20226’166 | 30.9.20216’190 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 30.9.202211’120 | 30.9.202111’246 | Veränderung–1,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 30.9.2022691 | 30.9.2021692 | Veränderung–0,1% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 30.9.20222’696 | 30.9.20212’768 | Veränderung–2,6% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 30.9.2022418 | 30.9.2021237 | Veränderung76,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 30.9.20222’937 | 30.9.20212’316 | Veränderung26,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 30.9.202251’802 | 30.9.202151’802 | Veränderung–% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 30.9.202224’010 | 30.9.202127’838 | Veränderung–13,8% | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs | CHF | 30.9.2022463,50 | 30.9.2021537,40 | Veränderung–13,8% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.9.202219’033 | 30.9.202119’172 | Veränderung–0,7% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 30.9.202219’029 | 30.9.202119’102 | Veränderung–0,4% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.9.2022 | 30.9.2021 | Veränderung | |||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 26 und 27 dargestellt.
|