Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2020 | 30.06.2019 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
Nettoumsatz | 5’443 | 5’663 | –3,9% | |||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 2’208 | 2’240 | –1,4% | |||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 40,6 | 39,6 | |||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 2’058 | 2’103 | –2,1% | |||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 983 | 1’007 | –2,4% | |||||
Reingewinn | 736 | 780 | –5,6% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 14,25 | 15,10 | –5,6% | ||||
Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
Eigenkapital | 8’238 | 7’890 | 4,4% | |||||
Eigenkapitalquote | % | 34,3 | 32,6 | |||||
Operating Free Cash Flow Proxy | 983 | 806 | 22,0% | |||||
Investitionen | 1’075 | 1’297 | –17,1% | |||||
Nettoverschuldung | 7’171 | 7’787 | –7,9% | |||||
Operationelle Daten | ||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’564 | 1’683 | –7,1% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’048 | 2’050 | –0,1% | ||||
Swisscom TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’551 | 1’529 | 1,4% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’264 | 6’368 | –1,6% | ||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 11’427 | 11’630 | –1,7% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 533 | 502 | 6,2% | ||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’692 | 2’600 | 3,5% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’830 | 1’549 | 18,1% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | –% | ||||
Börsenkapitalisierung | 25’689 | 25’388 | 1,2% | |||||
Börsenkurs | CHF | 495,90 | 490,10 | 1,2% | ||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 18’984 | 19’564 | –3,0% | ||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’112 | 19’667 | –2,8% | ||||
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 24 und 25 dargestellt.
|