Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.03.2020 | 31.03.2019 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
Nettoumsatz | 2’737 | 2’860 | –4,3% | |||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 1’111 | 1’119 | –0,7% | |||||
EBITDA in % Nettoumsatz | % | 40,6 | 39,1 | |||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDA AL) | 1’036 | 1’051 | –1,4% | |||||
Operatives Ergebnis (EBIT) | 504 | 505 | –0,2% | |||||
Reingewinn | 394 | 383 | 2,9% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 7,63 | 7,43 | 2,7% | ||||
Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
Eigenkapital | 9’056 | 8’390 | 7,9% | |||||
Eigenkapitalquote | % | 35,6 | 34,8 | |||||
Operating Free Cash Flow Proxy | 520 | 533 | –2,4% | |||||
Investitionen | 516 | 518 | –0,4% | |||||
Nettoverschuldung | 6’552 | 6’736 | –2,7% | |||||
Operationelle Daten | ||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’582 | 1’737 | –8,9% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’053 | 2’057 | –0,2% | ||||
Swisscom TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’555 | 1’523 | 2,1% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’299 | 6’378 | –1,2% | ||||
Umsatz generierende Einheiten (RGU) Schweiz | in Tsd. | 11’489 | 11’695 | –1,8% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 525 | 492 | 6,7% | ||||
Breitbandanschlüsse Italien | in Tsd. | 2’659 | 2’575 | 3,3% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 1’779 | 1’440 | 23,5% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | – | ||||
Börsenkapitalisierung | 26’947 | 25’228 | 6,8% | |||||
Börsenkurs | CHF | 520,20 | 487,00 | 6,8% | ||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’110 | 19’719 | –3,1% | ||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’182 | 19’715 | –2,7% | ||||
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 24 und 25 dargestellt.
|