Schlüsselkennzahlen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 30.06.2023 | 30.06.2022 | Veränderung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
Umsatz | 5’450 | 5’467 | –0,3% | |||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 2’303 | 2’191 | 5,1% | |||||
EBITDA in % Umsatz | % | 42,3 | 40,1 | |||||
EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 2’160 | 2’045 | 5,6% | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 1’115 | 999 | 11,6% | |||||
Reingewinn | 848 | 785 | 8,0% | |||||
Gewinn pro Aktie | CHF | 16,37 | 15,13 | 8,2% | ||||
Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
Eigenkapital | 10’927 | 10’418 | 4,9% | |||||
Eigenkapitalquote | % | 43,9 | 42,4 | |||||
Investitionen | 1’113 | 1’053 | 5,7% | |||||
Operating Free Cash Flow Proxy | 1’047 | 992 | 5,5% | |||||
Free Cash Flow | 462 | 293 | 57,7% | |||||
Nettoverschuldung | 8’108 | 8’538 | –5,0% | |||||
Operationelle Daten | ||||||||
Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’271 | 1’369 | –7,2% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 2’012 | 2’026 | –0,7% | ||||
TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’549 | 1’582 | –2,1% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’195 | 6’157 | 0,6% | ||||
Anschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 682 | 692 | –1,4% | ||||
Breitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 2’631 | 2’712 | –3,0% | ||||
Breitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 532 | 386 | 37,8% | ||||
Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 3’343 | 2’805 | 19,2% | ||||
Swisscom Aktie | ||||||||
Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | –% | ||||
Börsenkapitalisierung | 28’895 | 27’320 | 5,8% | |||||
Börsenkurs | CHF | 557,80 | 527,40 | 5,8% | ||||
Mitarbeitende | ||||||||
Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’497 | 19’067 | 2,3% | ||||
Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’283 | 19’015 | 1,4% | ||||
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Zwischenbericht auf den Seiten 23 und 24 dargestellt.
|