Charge d’impôt sur le résultat
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
En mio CHF ou comme indiquéExercice 2024 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat avant impôt sur le résultat | Suisse1 862 | Italie(14) | Autres13 | Total1 861 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCharge d'impôt sur le résultat | Suisse310 | Italie2 | Autres8 | Total320 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTaux effectif d'imposition sur le résultat | Suisse16,6% | Italie–14,3% | Autres61,5% | Total17,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
En mio CHF ou comme indiquéPaiements d'impôt sur le résultat | Suisse245 | Italie50 | Autres2 | Total297 | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
En mio CHF ou comme indiquéExercice 2023 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat avant impôt sur le résultat | Suisse2 040 | Italie30 | Autres5 | Total2 075 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéCharge d'impôt sur le résultat | Suisse346 | Italie19 | Autres(1) | Total364 | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTaux effectif d'imposition sur le résultat | Suisse17,0% | Italie63,3% | Autres–20,0% | Total17,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
En mio CHF ou comme indiquéPaiements d'impôt sur le résultat | Suisse226 | Italie57 | Autres30 | Total313 |
Le taux effectif d’imposition sur le résultat est de 17,2% (exercice précédent: 17,5%). Swisscom table sur un futur taux effectif d’imposition du groupe entre 18% et 19%. La diminution de CHF 16 mio des paiements d’impôts sur le résultat, qui atteignent CHF 297 mio, est due à des versements supplémentaires qui avaient été effectués au cours de l’exercice précédent au titre d’exercices antérieurs.