Investissements
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backbone et infrastructure | 118 | 133 | (15) | –11,3% | ||||
Réseau d'accès réseau fixe | 714 | 657 | 57 | 8,7% | ||||
Réseau de téléphonie mobile | 268 | 245 | 23 | 9,4% | ||||
IT | 504 | 509 | (5) | –1,0% | ||||
Autres | 121 | 146 | (25) | –17,1% | ||||
Swisscom Suisse | 1 725 | 1 690 | 35 | 2,1% | ||||
Fastweb | 597 | 606 | (9) | –1,5% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 39 | 40 | (1) | –2,5% | ||||
Élimination (bénéfices intermédiaires) | (49) | (44) | (5) | 11,4% | ||||
Total des investissements | 2 312 | 2 292 | 20 | 0,9% | ||||
Dont Suisse | 1 712 | 1 685 | 27 | 1,6% | ||||
Dont à l’étranger | 600 | 607 | (7) | –1,2% | ||||
Investissements en % du chiffre d'affaires | 20,9 | 20,7 | 0,2 |
Les investissements de CHF 2 312 mio, soit 21% du chiffre d’affaires, ont à nouveau atteint un niveau considérable au cours de l’exercice sous revue. Avec un montant de CHF 1 712 mio, la part des investissements en Suisse s’est élevée à 74%.
Les investissements de Swisscom Suisse ont augmenté de 2,1%, soit CHF 35 mio, pour atteindre CHF 1 725 mio. Les investissements dans le raccordement à la fibre optique (réseau de raccordement au réseau fixe) ont augmenté par rapport à l’exercice précédent, tout comme les investissements dans le réseau de communication mobile.
Au cours de l’exercice sous revue, les investissements de Fastweb se sont élevés à EUR 628 mio en monnaie locale. Ils se situent ainsi quasiment au niveau de l’exercice précédent (+0,8%).