Développement des secteurs
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20244 372 | 20234 505 | Variation(133) | en %–3,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20243 096 | 20233 083 | Variation13 | en %0,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2024524 | 2023541 | Variation(17) | en %–3,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 202475 | 202373 | Variation2 | en %2,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2024(61) | 2023(55) | Variation(6) | en %10,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20248 006 | 20238 147 | Variation(141) | en %–1,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 20242 672 | 20232 561 | Variation111 | en %4,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 20241 111 | 20231 063 | Variation48 | en %4,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2024(753) | 2023(699) | Variation(54) | en %7,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTotal chiffre d’affaires | 202411 036 | 202311 072 | Variation(36) | en %–0,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2024 | 2023 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20242 997 | 20233 007 | Variation(10) | en %–0,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20241 276 | 20231 345 | Variation(69) | en %–5,1% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2024291 | 2023325 | Variation(34) | en %–10,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 2024(1 002) | 2023(969) | Variation(33) | en %3,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2024(1) | 20231 | Variation(2) | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20243 561 | 20233 709 | Variation(148) | en %–4,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 2024671 | 2023776 | Variation(105) | en %–13,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 2024147 | 2023145 | Variation2 | en %1,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéconciliation charges de prévoyance 2 | 202425 | 202337 | Variation(12) | en %–32,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2024(49) | 2023(45) | Variation(4) | en %8,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTotal (EBITDA) | 20244 355 | 20234 622 | Variation(267) | en %–5,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué
1 Au 1er janvier 2024, Swisscom a procédé à des adaptations dans la gestion
financière. Les chiffres de l’exercice précédent ont été adaptés en conséquence. Pour de plus d’informations, voir note 1.1 dans les comptes consolidés. |
||||||||
En mio CHF ou comme indiqué
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont incluses comme charges de prévoyance. La différence avec les charges de prévoyance selon l’IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels.
Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. La division Infrastructure & Support Functions est gérée comme un Cost Center et ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion aux autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. Les résultats sectoriels de Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant frais de réseau.
Fastweb opère en Italie et se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale.
Les autres secteurs opérationnels comprennent notamment Swisscom Directories SA (localsearch), Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).