Développement des secteurs
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires net 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20224 527 | 20214 545 | Variation(18) | en %–0,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20223 129 | 20213 031 | Variation98 | en %3,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2022612 | 2021654 | Variation(42) | en %–6,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 202271 | 202176 | Variation(5) | en %–6,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2022(69) | 2021(73) | Variation4 | en %–5,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20228 270 | 20218 233 | Variation37 | en %0,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 20222 493 | 20212 583 | Variation(90) | en %–3,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 20221 038 | 20211 033 | Variation5 | en %0,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2022(689) | 2021(666) | Variation(23) | en %3,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires avec clients externes | 202211 112 | 202111 183 | Variation(71) | en %–0,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20222 975 | 20212 916 | Variation59 | en %2,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20221 384 | 20211 375 | Variation9 | en %0,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2022291 | 2021298 | Variation(7) | en %–2,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 2022(1 166) | 2021(1 137) | Variation(29) | en %2,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2022(1) | 20211 | Variation(2) | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20223 483 | 20213 453 | Variation30 | en %0,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 2022857 | 2021892 | Variation(35) | en %–3,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 2022160 | 2021166 | Variation(6) | en %–3,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéconciliation charges de prévoyance 2 | 2022(53) | 202114 | Variation(67) | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2022(41) | 2021(47) | Variation6 | en %–12,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 20224 406 | 20214 478 | Variation(72) | en %–1,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué
1 Swisscom a procédé à des adaptations de la gestion financière au 1er janvier 2022 et a adapté les chiffres de l'exercice précédent en conséquence. Pour plus d'informations voir note 1.1 dans les notes des comptes consolidés.
|
||||||||
En mio CHF ou comme indiqué
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont inclues comme charges de prévoyance. La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels.
Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. La division Infrastructure & Support Functions est gérée comme un cost center et ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion aux autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. Les résultats sectoriels de Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant coûts de réseau.
Fastweb opère en Italie et se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale.
Les Autres secteurs opérationnels comprennent notamment la division Digital Business ainsi que Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).