Investissements
En mio CHF ou comme indiqué | 2022 | 2021 | Variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau fixe et Infrastructure | 555 | 428 | 127 | ||||
Extension du réseau de fibre optique | 480 | 555 | (75) | ||||
Réseau de téléphonie mobile | 282 | 324 | (42) | ||||
Projets, autre | 381 | 335 | 46 | ||||
Swisscom Suisse | 1 698 | 1 642 | 56 | ||||
Fastweb | 619 | 649 | (30) | ||||
Autres secteurs opérationnels | 34 | 41 | (7) | ||||
Élimination (bénéfices intermediaires) | (42) | (46) | 4 | ||||
Total des investissements | 2 309 | 2 286 | 23 | ||||
Dont Suisse | 1 688 | 1 634 | 54 | ||||
Dont à l'étranger | 621 | 652 | (31) | ||||
Investissements en % du chiffre d'affaires net | 20,8 | 20,4 | 0,4 |
Avec CHF 2 309 mio ou 20,8% du chiffre d’affaires, les investissements ont également été considérables en 2022. La part des investissements en Suisse s’élève à 73%, soit CHF 1 688 mio. Les investissements de Swisscom Suisse ont été supérieurs de 3,4% à ceux de l’exercice précédent. Alors que les investissements dans les réseaux de transport et l’infrastructure dorsale ont augmenté, les investissements dans le développement des réseaux à haut débit et de communication mobile ont diminué. En monnaie locale, les investissements de Fastweb ont augmenté de 2,5% à EUR 616 mio en raison de la hausse des investissements à la demande des clients.