Impôt sur le résultat
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres pays | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercice 2022 | ||||||||
Résultat avant impôt sur le résultat | 1 779 | 168 | 16 | 1 963 | ||||
Charge d'impôt sur le résultat | 316 | 42 | 2 | 360 | ||||
Taux effectif d'imposition sur le résultat | 17,8% | 25,0% | 12,5% | 18,3% | ||||
Paiements d'impôt sur le résultat | 361 | 17 | – | 378 | ||||
Exercice 2021 | ||||||||
Résultat avant impôt sur le résultat | 1 827 | 306 | 19 | 2 152 | ||||
Charge d'impôt sur le résultat | 339 | (22) | 2 | 319 | ||||
Taux effectif d'imposition sur le résultat | 18,6% | –7,2% | 10,5% | 14,8% | ||||
Paiements d'impôt sur le résultat | 264 | 15 | – | 279 |
Le taux d’imposition sur le résultat effectif est de 18,3% (exercice précédent: 14,8%). La charge 2021 a profité de la faible imposition des revenus des participations ainsi que d’une activation d’actifs d’impôt différé de CHF 57 mio en lien avec une modification de la législation fiscale italienne. Swisscom table sur un futur taux effectif d’imposition du groupe de 19%. L’augmentation des paiements d’impôts sur le résultat de CHF 99 mio à CHF 378 mio est due à des versements supplémentaires relatifs aux exercices antérieurs.