Perspectives financières
Indicateur ou comme indiqué |
2022 rapporté |
2023 perspectives 3 |
||
---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires net | ||||
Groupe Swisscom | CHF 11 112 mio | CHF 11,1–11,2 mia | ||
Suisse 2 | CHF 8 619 mio | ~ CHF 8,6 mia | ||
Fastweb | EUR 2 482 mio | EUR 2,5–2,6 mia | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | ||||
Groupe Swisscom | CHF 4 406 mio | CHF 4,6–4,7 mia 1 | ||
Suisse 2 | CHF 3 549 mio | CHF 3,7–3,8 mia | ||
Fastweb | EUR 854 mio | ~ EUR 0,9 mia | ||
Investissements | ||||
Groupe Swisscom | CHF 2 309 mio | ~ CHF 2,3 mia | ||
Suisse 2 | CHF 1 690 mio | ~ CHF 1,7 mia | ||
Fastweb | EUR 616 mio | ~ EUR 0,6 mia | ||
1 L’EBITDA après charges de location 2022 CHF 4 120 mio;
Perspectives 2023 pour l’EBITDA après charges de location CHF 4,3-4,4 mia. |
||||
2 Swisscom hors Fastweb.
|
||||
3 Taux de conversion CHF/EUR 1.00 (2022: CHF/EUR 1.00).
|
Si les objectifs sont atteints, Swisscom entend proposer à l’Assemblée générale 2024 le versement d’un dividende intéressant inchangé, de CHF 22 par action, au titre de l’exercice 2023.