Entwicklung der Segmente
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2023 | 2022 | Veränderung | in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | ||||||||
Residential Customers | 4’502 | 4’527 | (25) | –0,6% | ||||
Business Customers | 3’098 | 3’129 | (31) | –1,0% | ||||
Wholesale | 542 | 551 | (9) | –1,6% | ||||
Infrastructure & Support Functions | 73 | 71 | 2 | 2,8% | ||||
Intersegment-Elimination | (69) | (69) | – | 0,0% | ||||
Swisscom Schweiz | 8’146 | 8’209 | (63) | –0,8% | ||||
Fastweb | 2’561 | 2’493 | 68 | 2,7% | ||||
Übrige operative Segmente | 1’075 | 1’038 | 37 | 3,6% | ||||
Intersegment-Elimination | (710) | (689) | (21) | 3,0% | ||||
Total Umsatz | 11’072 | 11’051 | 21 | 0,2% | ||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 1 | ||||||||
Residential Customers | 2’979 | 2’979 | – | 0,0% | ||||
Business Customers | 1’358 | 1’381 | (23) | –1,7% | ||||
Wholesale | 326 | 289 | 37 | 12,8% | ||||
Infrastructure & Support Functions | (963) | (1’165) | 202 | –17,3% | ||||
Intersegment-Elimination | 1 | (1) | 2 | |||||
Swisscom Schweiz | 3’701 | 3’483 | 218 | 6,3% | ||||
Fastweb | 776 | 857 | (81) | –9,5% | ||||
Übrige operative Segmente | 153 | 160 | (7) | –4,4% | ||||
Überleitung Vorsorgeaufwand 2 | 37 | (53) | 90 | |||||
Intersegment-Elimination | (45) | (41) | (4) | 9,8% | ||||
Total (EBITDA) | 4’622 | 4’406 | 216 | 4,9% | ||||
1 Swisscom hat per 1. Januar 2023 die Umsatzerfassung für Roaming-Verträge mit Mindestgarantien geändert sowie Anpassungen in der finanziellen Führung vorgenommen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
Weitere Informationen siehe Erläuterungen 1.1 im Anhang zur Konzernrechnung. |
||||||||
2 Im operativen Ergebnis der Segmente sind als Vorsorgeaufwand die ordentlichen Arbeitgeberbeiträge enthalten. Die Differenz zum Vorsorgeaufwand nach IAS 19 wird als Überleitungsposition ausgewiesen.
|
Die Berichterstattung erfolgt nach den operativen Geschäftsbereichen Swisscom Schweiz und Fastweb. Die weiteren Geschäftsbereiche werden im Sammelsegment Übrige operative Segmente zusammengefasst.
Swisscom Schweiz besteht aus den Kundensegmenten Residential Customers, Business Customers und Wholesale sowie dem Bereich Infrastructure & Support Functions. Infrastructure & Support Functions wird als Cost Center geführt und verrechnet keine Netzkosten und Management Fees an andere Segmente. Die übrigen Leistungen zwischen den Segmenten werden zu Marktpreisen verrechnet. Die Segmentergebnisse von Residential Customers, Business Customers sowie Wholesale entsprechen einem Deckungsbeitrag vor Netzkosten.
Fastweb ist in Italien geschäftstätig und besteht aus den Kundensegmenten Residential Customers, Business Customers und Wholesale.
Die Übrigen operativen Segmente beinhalten vor allem die Swisscom Directories AG (localsearch), die Swisscom Broadcast AG (Rundfunksendeanlagen) und die cablex AG (Netzbau und Unterhalt).