Finanzieller Ausblick
Kennzahl bzw. wie angemerkt |
2023 berichtet |
2024 Ausblick 3 |
||
---|---|---|---|---|
Umsatz | ||||
Swisscom Konzern | CHF 11’072 Mio. | ~ CHF 11,0 Mrd. | ||
Schweiz 2 | CHF 8’511 Mio. | ~ CHF 8,5 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 2’633 Mio. | EUR 2,6–2,7 Mrd. | ||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | ||||
Swisscom Konzern | CHF 4’622 Mio. | CHF 4,5–4,6 Mrd. 1 | ||
Schweiz 2 | CHF 3’846 Mio. | ~ CHF 3,7 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 798 Mio. | ~ EUR 0,9 Mrd. | ||
Investitionen | ||||
Swisscom Konzern | CHF 2’292 Mio. | ~ CHF 2,3 Mrd. | ||
Schweiz 2 | CHF 1’686 Mio. | ~ CHF 1,7 Mrd. | ||
Fastweb | EUR 623 Mio. | ~ EUR 0,6 Mrd. | ||
1 EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) 2023: CHF 4’334 Mio.; Ausblick EBITDAaL 2024: CHF 4,2–4,3 Mrd.
|
||||
2 Swisscom ohne Fastweb.
|
||||
3 Umrechnungskurs CHF/EUR 0.93 (2023: CHF/EUR 0.973).
|
Bei Erreichen der Ziele plant Swisscom, der Generalversammlung 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine unveränderte, attraktive Dividende von CHF 22 pro Aktie vorzuschlagen.