Ertragssteuern
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGeschäftsjahr 2023 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErgebnis vor Ertragssteuern | Schweiz2’040 | Italien30 | Übrige5 | Total2’075 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErtragssteueraufwand | Schweiz346 | Italien19 | Übrige(1) | Total364 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEffektiver Ertragssteuersatz | Schweiz17,0% | Italien63,3% | Übrige–20,0% | Total17,5% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErtragssteuerzahlungen | Schweiz226 | Italien57 | Übrige30 | Total313 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGeschäftsjahr 2022 | ||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErgebnis vor Ertragssteuern | Schweiz1’779 | Italien168 | Übrige16 | Total1’963 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErtragssteueraufwand | Schweiz316 | Italien42 | Übrige2 | Total360 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEffektiver Ertragssteuersatz | Schweiz17,8% | Italien25,0% | Übrige12,5% | Total18,3% | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktErtragssteuerzahlungen | Schweiz361 | Italien17 | Übrige– | Total378 |
Der effektive Ertragssteuersatz beträgt 17,5% (Vorjahr 18,3%). Swisscom rechnet mit einem künftigen effektiven Konzernsteuersatz von 19%. Die Abnahme der Ertragssteuerzahlungen um CHF 65 Mio. auf CHF 313 Mio. ist auf Nachzahlungen im Vorjahr für frühere Geschäftsjahre zurückzuführen.