Ertragssteuern
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | Schweiz | Italien | Übrige | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr 2023 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 2’040 | 30 | 5 | 2’075 | ||||
Ertragssteueraufwand | 346 | 19 | (1) | 364 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 17,0% | 63,3% | –20,0% | 17,5% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 226 | 57 | 30 | 313 | ||||
Geschäftsjahr 2022 | ||||||||
Ergebnis vor Ertragssteuern | 1’779 | 168 | 16 | 1’963 | ||||
Ertragssteueraufwand | 316 | 42 | 2 | 360 | ||||
Effektiver Ertragssteuersatz | 17,8% | 25,0% | 12,5% | 18,3% | ||||
Ertragssteuerzahlungen | 361 | 17 | – | 378 |
Der effektive Ertragssteuersatz beträgt 17,5% (Vorjahr 18,3%). Swisscom rechnet mit einem künftigen effektiven Konzernsteuersatz von 19%. Die Abnahme der Ertragssteuerzahlungen um CHF 65 Mio. auf CHF 313 Mio. ist auf Nachzahlungen im Vorjahr für frühere Geschäftsjahre zurückzuführen.