Finanzielle Ziele und Zielerreichung 2023
Ziele 2023 | Zielerreichung 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Ziele 2023 | Zielerreichung 2023 | |||
Finanzielle Ziele | ||||
Umsatz 1 | Ziele 2023rund CHF 11,1 Mrd. | Zielerreichung 2023CHF 11’072 Mio. | ||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | Ziele 2023CHF 4,6–4,7 Mrd. | Zielerreichung 2023CHF 4’622 Mio. | ||
Investitionen | Ziele 2023rund CHF 2,3 Mrd. | Zielerreichung 2023CHF 2’292 Mio. | ||
1 Wie bereits im Laufe des Jahres 2023 kommuniziert, wurden die finanziellen Ziele 2023 als Folge des starken Schweizer Frankens und tieferer Hardware-Verkäufe in der Schweiz wie folgt angepasst: Umsatz von CHF 11,1–11,2 Mrd. auf rund CHF 11,1 Mrd.
|