Wirtschaftliches Umfeld
Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veränderung BIP Schweiz | in % | 3,5 | 2,0 | 1,3 1 | ||||
Veränderung BIP Italien | in % | 6,3 | 3,9 | 0,7 2 | ||||
Inflationsrate Schweiz | in % | 1,5 | 2,8 | 2,1 | ||||
Inflationsrate Italien | in % | 3,9 | 11,6 | 0,6 | ||||
Rendite Bundesobligationen (10 Jahre) | in % | (0,13) | 1,57 | 0,66 | ||||
Stichtagkurs CHF/EUR | in CHF | 1,03 | 0,99 | 0,93 | ||||
Stichtagkurs CHF/USD | in CHF | 0,91 | 0,92 | 0,84 | ||||
1 Prognose SECO.
|
||||||||
2 Prognose Istat.
|