Umweltkennzahlen Schweiz
Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden/Gebäude | ||||||||||
Nettogeschossfläche (NGF) | Mio. m2 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | |||||
Papierverbrauch | ||||||||||
Papierverbrauch | Tonnen | 2’672 | 2’233 | 2’014 | 1’374 | |||||
Wasser/Abwasser | ||||||||||
Wasserverbrauch | m3 | 130’647 | 111’801 | 139’954 | 151’123 | |||||
Abfall | ||||||||||
Abfallmenge | Tonnen | 4’461 | 4’163 | 4’148 | 4’104 | |||||
Mobilität | ||||||||||
Fahrzeuge | Anzahl | 2’747 | 2’536 | 2’552 | 2’460 | |||||
Gefahrene Kilometer | Mio. km | 40,7 | 43,3 | 39,8 | 45,1 | |||||
Durchschnittlicher CO2-Ausstoss | g pro km | 191 | 179 | 181 | 167,0 | |||||
Energie, Elektrizität | ||||||||||
Elektrischer Energieverbrauch 1, 2 | Terajoule | 1’749 | 1’699 | 1’734 | 1’749 | |||||
GWh | 486 | 472 | 482 | 486 | ||||||
davon Strom für Wärmepumpen | GWh | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |||||
davon Strom für Kälteerzeugung (Fernkälte) | GWh | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |||||
Energie, thermisch 3 | ||||||||||
Heizöl (inkl. Notstrom) | Terajoule | 69,6 | 74,1 | 57,1 | 51,0 | |||||
Erdgas | Terajoule | 28,6 | 27,7 | 18,3 | 16,1 | |||||
Biomasse | Terajoule | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | |||||
Fernwärme 4 | Terajoule | 37,9 | 46,0 | 35,7 | 34,4 | |||||
Thermisch insgesamt | Terajoule | 137,2 | 149,2 | 112,1 | 102,5 | |||||
Energie, Treibstoffe 5 | ||||||||||
Benzin | Terajoule | 13,3 | 14,5 | 15,4 | 19,4 | |||||
Diesel | Terajoule | 90,5 | 89,5 | 81,2 | 81,4 | |||||
Erdgas | Terajoule | 0,3 | – | – | – | |||||
Treibstoffe insgesamt | Terajoule | 104,1 | 104,0 | 96,6 | 100,8 | |||||
Energie, total | ||||||||||
Energieverbrauch | Terajoule | 1’991 | 1’952 | 1’942 | 1’953 | |||||
GWh | 542 | 540 | 540 | 542 | ||||||
Emissionen in die Luft | ||||||||||
CO2eq nach Scope 1 des GHG Protocol | Tonnen | 14’546 | 14’832 | 12’861 | 12’467 | |||||
CO2eq nach Scope 2 des GHG Protocol ("market-based") | Tonnen | – | – | – | – | |||||
CO2eq nach Scope 2 des GHG Protocol ("location-based") | Tonnen | 48’465 | 47’366 | 47’989 | 48’342 | |||||
CO2eq nach Scope 3 des GHG Protocol | Tonnen | 361’349 | 329’330 | 312’569 | 306’980 | |||||
Stickoxide NOx 6 | Tonnen | 11,2 | 15,3 | 13,5 | 17,7 | |||||
Schwefeldioxid SO2 7 | Tonnen | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | |||||
1 Energieumrechnung: 1 Terajoule (TJ) = 0,278 Gigawattstunden (GWh).
|
||||||||||
2 Elektrizität 100% erneuerbar (nicht erneuerbarer Anteil vom Mix mit HKN kompensiert).
|
||||||||||
3 Der Wärmeverbrauch beruht auf einer Hochrechnung und auf Basis der monatlichen Ermittlung der Verbräuche in 120 Gebäuden ab 2018 (mit einem Gesamtflächenanteil von 51% im Jahr 2023).
Die Abgabe von Wärme ist bei der Berechnung des Gesamtenergieverbrauchs nicht berücksichtigt. |
||||||||||
4 Fernwärme 100% erneuerbar (nicht erneuerbarer Anteil vom Mix mit HKN kompensiert).
|
||||||||||
5 Der Treibstoffverbrauch wurde von Privatnutzung bereinigt. Die gefahrenen km, der Energieverbrauch und die Emissionen in die Luft wurden entsprechend angepasst.
|
||||||||||
6 Emissionsfaktor NOx gemäss Mobitool v2.1 (PW-Verkehr, national 5-200 km, direkter Betrieb, Auslastung 1,25) und v3.0 (durchschn. Werte für Diesel und Benzin) für die Mobilität und gemäss dem Faktenblatt «Emissionsfaktoren Feuerung», BAFU, für die Feuerung von Erdgas, Heizöl und Holz.
|
||||||||||
7 Emissionsfaktor SOx gemäss «Luftschadstoffemissionen des Strassenverkehrs 1990-2035», BAFU, Aktualisierung 2010, Anhang 6, S. 91 für die Mobilität und gemäss dem Faktenblatt «Emissionsfaktoren Feuerung», BAFU, für die Feuerung von Erdgas, Heizöl und Holz.
|