Swisscom Konzern Fünfjahresübersicht
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz und Ergebnisse | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz | 201911’453 | 202011’100 | 202111’183 | 202211’051 | 202311’072 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 20194’358 | 20204’382 | 20214’478 | 20224’406 | 20234’622 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA in % Umsatz | % | 201938,1 | 202039,5 | 202140,0 | 202239,9 | 202341,7 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 20194’064 | 20204’082 | 20214’177 | 20224’120 | 20234’334 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBetriebsergebnis (EBIT) | 20191’910 | 20201’947 | 20212’066 | 20222’040 | 20232’205 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktReingewinn | 20191’669 | 20201’528 | 20211’833 | 20221’603 | 20231’711 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGewinn pro Aktie | CHF | 201932,28 | 202029,54 | 202135,37 | 202230,93 | 202333,03 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBilanz und Geldflüsse | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapital | 20198’875 | 20209’491 | 202110’813 | 202211’171 | 202311’622 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktEigenkapitalquote | % | 201936,6 | 202039,1 | 202143,6 | 202245,4 | 202347,0 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 20192’438 | 20202’229 | 20212’286 | 20222’309 | 20232’292 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperating Free Cash Flow | 20191’626 | 20201’853 | 20211’891 | 20221’811 | 20232’042 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFree Cash Flow | 20191’345 | 20201’706 | 20211’513 | 20221’349 | 20231’480 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktNettoverschuldung | 20198’785 | 20208’206 | 20217’706 | 20227’374 | 20237’071 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMitarbeitende | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 201919’317 | 202019’062 | 202118’905 | 202219’157 | 202319’729 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDurchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 201919’561 | 202019’095 | 202119’099 | 202219’046 | 202319’461 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktOperationelle Daten | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20191’594 | 20201’523 | 20211’424 | 20221’322 | 20231’226 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 20192’058 | 20202’043 | 20212’037 | 20222’027 | 20232’006 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20191’555 | 20201’588 | 20211’592 | 20221’571 | 20231’537 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 20196’333 | 20206’224 | 20216’177 | 20226’173 | 20236’202 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 2019585 | 2020611 | 2021698 | 2022679 | 2023692 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 20192’637 | 20202’747 | 20212’750 | 20222’683 | 20232’601 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBreitbandanschlüsse Wholsale Italien | in Tsd. | 2019117 | 2020158 | 2021306 | 2022458 | 2023648 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 20191’746 | 20201’961 | 20212’472 | 20223’087 | 20233’509 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Aktie | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | Mio. Stück | 201951,802 | 202051,802 | 202151,802 | 202251,802 | 202351,802 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 201926’554 | 202024’715 | 202126’657 | 202226’243 | 202326’212 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 2019512,60 | 2020477,10 | 2021514,60 | 2022506,60 | 2023506,00 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs Höchstwert | CHF | 2019523,40 | 2020577,80 | 2021562,40 | 2022590,40 | 2023619,40 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs Tiefstwert | CHF | 2019441,10 | 2020446,70 | 2021456,30 | 2022443,40 | 2023501,20 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDividende pro Aktie | CHF | 201922,00 | 202022,00 | 202122,00 | 202222,00 | 202322,00 1 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktVerhältnis Ausschüttung/Gewinn pro Aktie | % | 201968,16 | 202074,48 | 202162,20 | 202271,13 | 202366,61 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInformationen Schweiz | ||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktUmsatz | 20198’969 | 20208’614 | 20218’579 | 20228’566 | 20238’516 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 20193’508 | 20203’522 | 20213’569 | 20223’534 | 20233’842 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen | 20191’770 | 20201’596 | 20211’634 | 20221’688 | 20231’685 | |||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktPersonalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 201916’628 | 202016’048 | 202115’882 | 202215’750 | 202316’050 | ||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt
1 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt |