Beitrag von Klimaschutzprojekten über den Klimaschutz hinaus
Bei der Zusammenstellung des Kompensationsportfolios streben wir eine geografische und methodologische Diversifizierung an. Da es für das Klima nicht entscheidend ist, wo Emissionen ausgestossen, vermieden oder entfernt werden, unterstützen wir hauptsächlich Kompensationsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese sind trotz minimaler Verursachung überproportional von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen.
Hochwertige Kompensationsprojekte haben in Entwicklungsländern positive Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung und die Ökosysteme. Damit tragen sie auch zur nachhaltigen Entwicklung dieser Regionen und somit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) bei.
Darüber hinaus unterstützten wir in Zusammenarbeit mit myclimate und Hochstamm Suisse die Pflanzung und Bewirtschaftung von Hochstammbäumen in der Schweiz. Von der Kompensation abgesehen dient dieses Projekt dem Schutz des lokalen Klimas und der Artenvielfalt.
Detailinformationen zu den Kompensationsprojekten
Projektname Swisscom | Solarkraftwerk in Chile | Solarstrom für Kenia | Windkraft Argentinien | Waldschutz Indonesien | Aufforstung Ghana | |||||
Externer Partner | SouthPole | myclimate | SouthPole | FirstClimate | FirstClimate | |||||
Offizieller Projektname | CERRO DOMINADOR CONCENTRATED SOLAR POWER PROJECT | SOLAR LIGHTING IN RURAL KENYA - VPA 2 | GENNEIA WIND PROJECTS IN ARGENTINA | RIMBA RAYA BIODIVERSITY RESERVE PROJECT | REFORESTATION OF DEGRADED FOREST RESERVES IN GHANA | |||||
Land | Chile | Kenia | Argentinien | Indonesien | Ghana | |||||
Standard | VCS (VER) | Gold Standard (VER) | VCS (VER) | VCS (VER) + CCBS + SDVista | VCS (VER) | |||||
Projekt-ID | Verra ID 1998 | GS ID 3626 | Verra ID 1987 | Verra ID 674 | Verra ID 987 | |||||
Projekttyp | Concentrated solar power (CSP) plant (Avoidance) | Solar Thermal - Electricity (Avoidance) | Wind power (Avoidance) | Agriculture, Forestry and Other Land Use (Avoidance) | Agriculture, Forestry and Other Land Use (Removal) | |||||
Methodologie | ACM0002 | AMS-I.A. Electricity generation | ACM0002 | REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) | Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) | |||||
Unterstützte SDGs | 4, 7, 8, 9, 13 | 3, 4, 5, 7, 8, 13 | 7, 8, 9, 13 | 1, 3, 5, 10, 11, 13, 15 | 3, 4, 8, 13, 15, 17 | |||||
Drittverifikator | KBS Certification Services Pvt. Ltd. | SustainCert (GS internal verification DoE) | Ruby Canyon Engineering, Inc | AENOR INTERNACIONAL S.A.U. | RINA India Pvt Ltd | |||||
Jahrgang | 2021 | 2018–2021 | 2018–2020 | 2016 | 2019–2021 | |||||
Verwendete Zertifikate für 2023 | 75'000 | 4'200 | 37'925 | 75'000 | 28'000 | |||||
Verwendete Zertifikate rückwirkend für 2022 1 | 43'769 | |||||||||
Gesamthaft stillgelegte Zertifikate in 2023 | 263'894 | |||||||||
1 Aufgrund der Neuberechnung des Treibhausgasinventars hat Swisscom rückwirkend für 2022 CO2-Zertifikate stillgelegt.
|