Schlüsselkennzahlen
| In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2024 | 2023 | Veränderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz und Ergebnisse 1 | ||||||||
| Umsatz | 11’036 | 11’072 | –0,3% | |||||
| Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’355 | 4’622 | –5,8% | |||||
| EBITDA in % Umsatz | % | 39,5 | 41,7 | |||||
| EBITDA nach Leasingaufwand (EBITDAaL) | 4’064 | 4’334 | –6,2% | |||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | 1’951 | 2’205 | –11,5% | |||||
| Reingewinn | 1’541 | 1’711 | –9,9% | |||||
| Gewinn pro Aktie | CHF | 29,77 | 33,03 | –9,9% | ||||
| Bilanz und Geldflüsse 1 | ||||||||
| Eigenkapital | 12’155 | 11’622 | 4,6% | |||||
| Eigenkapitalquote | % | 32,7 | 47,0 | |||||
| Investitionen | 2’312 | 2’292 | 0,9% | |||||
| Operating Free Cash Flow | 1’752 | 2’042 | –14,2% | |||||
| Free Cash Flow | 1’437 | 1’480 | –2,9% | |||||
| Nettoverschuldung | 15’597 | 7’071 | 120,6% | |||||
| Nettoverschuldung/EBITDA | 2,4 2 | 1,5 | ||||||
| Operationelle Daten | ||||||||
| Festnetztelefonieanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’137 | 1’226 | –7,3% | ||||
| Breitbandanschlüsse Retail Schweiz | in Tsd. | 1’967 | 2’006 | –1,9% | ||||
| TV-Anschlüsse Schweiz | in Tsd. | 1’493 | 1’537 | –2,9% | ||||
| Mobilfunkanschlüsse Schweiz | in Tsd. | 6’331 | 6’277 | 0,9% | ||||
| Anschlüsse Wholesale Schweiz | in Tsd. | 731 | 692 | 5,6% | ||||
| Breitbandanschlüsse Retail Italien | in Tsd. | 2’544 | 2’601 | –2,2% | ||||
| Breitbandanschlüsse Wholesale Italien | in Tsd. | 905 | 648 | 39,7% | ||||
| Mobilfunkanschlüsse Italien | in Tsd. | 3’930 | 3’509 | 12,0% | ||||
| Swisscom Aktie | ||||||||
| Anzahl ausgegebener Aktien | in Tsd. | 51’802 | 51’802 | – | ||||
| Börsenkapitalisierung | 26’134 | 26’212 | –0,3% | |||||
| Börsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 504,50 | 506,00 | –0,3% | ||||
| Dividende pro Aktie | CHF | 22,00 3 | 22,00 | – | ||||
| Mitarbeitende | ||||||||
| Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’887 | 19’729 | 0,8% | ||||
| Durchschnittlicher Personalbestand in Vollzeitstellen | Anzahl | 19’918 | 19’461 | 2,3% | ||||
|
1 Swisscom verwendet unterschiedliche alternative Performancekennzahlen. Die Definitionen sowie die Überleitung auf die Werte nach IFRS sind im Kapitel Geschäftsentwicklung dargestellt.
|
||||||||
|
2 Pro-forma.
|
||||||||
|
3 Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung.
|
||||||||