Entwicklung der Segmente
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2022 | 2021 | Veränderung | in % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz 1 | ||||||||
Residential Customers | 4’527 | 4’545 | (18) | –0,4% | ||||
Business Customers | 3’129 | 3’031 | 98 | 3,2% | ||||
Wholesale | 612 | 654 | (42) | –6,4% | ||||
Infrastructure & Support Functions | 71 | 76 | (5) | –6,6% | ||||
Intersegment-Elimination | (69) | (73) | 4 | –5,5% | ||||
Swisscom Schweiz | 8’270 | 8’233 | 37 | 0,4% | ||||
Fastweb | 2’493 | 2’583 | (90) | –3,5% | ||||
Übrige operative Segmente | 1’038 | 1’033 | 5 | 0,5% | ||||
Intersegment-Elimination | (689) | (666) | (23) | 3,5% | ||||
Umsatz mit externen Kunden | 11’112 | 11’183 | (71) | –0,6% | ||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) 1 | ||||||||
Residential Customers | 2’975 | 2’916 | 59 | 2,0% | ||||
Business Customers | 1’384 | 1’375 | 9 | 0,7% | ||||
Wholesale | 291 | 298 | (7) | –2,3% | ||||
Infrastructure & Support Functions | (1’166) | (1’137) | (29) | 2,6% | ||||
Intersegment-Elimination | (1) | 1 | (2) | |||||
Swisscom Schweiz | 3’483 | 3’453 | 30 | 0,9% | ||||
Fastweb | 857 | 892 | (35) | –3,9% | ||||
Übrige operative Segmente | 160 | 166 | (6) | –3,6% | ||||
Überleitung Vorsorgeaufwand 2 | (53) | 14 | (67) | |||||
Intersegment-Elimination | (41) | (47) | 6 | –12,8% | ||||
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 4’406 | 4’478 | (72) | –1,6% | ||||
1 Swisscom hat per 1. Januar 2022 Anpassungen in der finanziellen Führung vorgenommen und die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst. Weitere Informationen siehe Erläuterung 1.1 im Anhang der Konzernrechnung.
|
||||||||
2 Im operativen Ergebnis der Segmente sind als Vorsorgeaufwand die ordentlichen Arbeitgeberbeiträge enthalten. Die Differenz zum Vorsorgeaufwand nach IAS 19 wird als Überleitungsposition ausgewiesen.
|
Die Berichterstattung erfolgt nach den operativen Geschäftsbereichen Swisscom Schweiz und Fastweb. Die weiteren Geschäftsbereiche werden im Sammelsegment Übrige operative Segmente zusammengefasst.
Swisscom Schweiz besteht aus den Kundensegmenten Residential Customers, Business Customers und Wholesale sowie dem Bereich Infrastructure & Support Functions. Infrastructure & Support Functions wird als Cost Center geführt und verrechnet keine Netzkosten und Management Fees an andere Segmente. Die übrigen Leistungen zwischen den Segmenten werden zu Marktpreisen verrechnet. Die Segmentergebnisse von Residential Customers, Business Customers sowie Wholesale entsprechen einem Deckungsbeitrag vor Netzkosten.
Fastweb ist in Italien geschäftstätig und besteht aus den Kundensegmenten Residential Customers, Business Customers und Wholesale.
Die Übrigen operativen Segmente beinhalten vor allem den Bereich Digital Business sowie die Swisscom Broadcast AG (Rundfunksendeanlagen) und die cablex AG (Netzbau und Unterhalt).