Investitionen
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2022 | 2021 | Veränderung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFestnetz und Infrastruktur | 2022555 | 2021428 | Veränderung127 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGlasfaserausbau | 2022480 | 2021555 | Veränderung(75) | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktMobilfunknetz | 2022282 | 2021324 | Veränderung(42) | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktProjekte und Übriges | 2022381 | 2021335 | Veränderung46 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktSwisscom Schweiz | 20221’698 | 20211’642 | Veränderung56 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktFastweb | 2022619 | 2021649 | Veränderung(30) | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktÜbrige operative Segmente | 202234 | 202141 | Veränderung(7) | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktElimination (Zwischengewinne) | 2022(42) | 2021(46) | Veränderung4 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktTotal Investitionen | 20222’309 | 20212’286 | Veränderung23 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDavon Schweiz | 20221’688 | 20211’634 | Veränderung54 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDavon Ausland | 2022621 | 2021652 | Veränderung(31) | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 2022 | 2021 | Veränderung | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktInvestitionen in % Nettoumsatz | 202220,8 | 202120,4 | Veränderung0,4 |
Die Investitionen waren mit CHF 2’309 Mio. oder 20,8% des Umsatzes auch 2022 beträchtlich. Der Anteil Investitionen in der Schweiz ist 73% oder CHF 1’688 Mio. Die Investitionen von Swisscom Schweiz lagen um 3,4% höher als im Vorjahr. Einerseits nahmen die Investitionen für die Transportnetze sowie die Backbone-Infrastruktur zu. Andererseits reduzierten sich die Investitionen für den Ausbau der Breitband- und Mobilfunknetze. Die Investitionen von Fastweb erhöhten sich in lokaler Währung aufgrund höherer kundengetriebener Investitionen um 2,5% auf EUR 616 Mio.