Swisscom Aktie
In Mio. CHF bzw. wie angemerkt | 31.12.2022 | 31.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
In Mio. CHF bzw. wie angemerktAnzahl ausgegebener Aktien | 31.12.202251’802 | 31.12.202151,802 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs am Bilanzstichtag | CHF | 31.12.2022506,60 | 31.12.2021514,60 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs höchst | CHF | 31.12.2022590,40 | 31.12.2021562,40 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkurs tiefst | CHF | 31.12.2022443,40 | 31.12.2021456,30 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktBörsenkapitalisierung | 31.12.202226’243 | 31.12.202126’657 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDividende pro Aktie | CHF | 31.12.202222,00 | 31.12.202122,00 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDividendensumme | 31.12.20221’140 | 31.12.20211’140 | ||||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktDividendenrendite | % | 31.12.20224,3 | 31.12.20214,6 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktVeränderung Aktienkurs Swisscom | % | 31.12.2022(1,6) | 31.12.20217,9 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktVeränderung SMI | % | 31.12.2022(16,7) | 31.12.202120,3 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktVeränderung STOXX Europe Telco 600 (in EUR) | % | 31.12.2022(17,7) | 31.12.202111,3 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGesamtrendite (TSR) Swisscom Aktie | % | 31.12.20222,5 | 31.12.202111,5 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGesamtrendite (TSR) SMI | % | 31.12.2022(14,3) | 31.12.202123,7 | |||
In Mio. CHF bzw. wie angemerktGesamtrendite (TSR) STOXX Europe Telco 600 (in EUR) | % | 31.12.2022(14,0) | 31.12.202116,1 |
In einem äusserst schwierigen Marktumfeld sank die Swisscom Aktie 2022 mit 1,6% deutlich weniger als der SMI (–16,7%) oder der Index der europäischen Telekomunternehmen (–17,7%). Die Swisscom Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite von 4,3%. Sie erzielte 2022 mit +2,5% eine deutlich bessere Gesamtrendite (TSR) als der SMI (–14,3%) oder der STOXX Europe 600 Telecommunications Index (–14,0%).
Siehe unter www.swisscom.ch/aktienkurs