Finanzielle Ziele und Zielerreichung 2022
| Ziele 2022 | Zielerreichung 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Finanzielle Ziele | ||||
| Nettoumsatz 1 | Konzernumsatz für das Jahr 2022 von rund CHF 11,1 Mrd. | CHF 11'112 Mio. | ||
| Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | EBITDA für das Jahr 2022 von rund CHF 4,4 Mrd. | CHF 4'406 Mio. | ||
| Investitionen | Investitionen für das Jahr 2022 von rund CHF 2,3 Mrd. | CHF 2'309 Mio. | ||
| Operational Excellence | Senkung Kostenbasis 2022 im Schweizer Telekommunikationsgeschäft um rund CHF 100 Mio. | CHF 104 Mio. | ||
|
1 Wie bereits im Laufe des Jahres 2022 kommuniziert, wurden die finanziellen
Ziele 2022 als Folge des starken Schweizer Frankens wie folgt angepasst: Nettoumsatz von CHF 11,1–11,2 Mrd. auf rund CHF 11,1 Mrd. |
||||