Etat consolidé de la variation des capitaux propres
En mio. CHF |
|
Capital- actions |
Réserves de capital |
Bénéfices reportés |
Différences de change |
Réserve de couverture |
Capitaux propres actionnaires Swisscom |
Partici- pations ne donnant pas le contrôle |
Total des capitaux propres |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde au 1er janvier 2018 | 52 | 136 | 9 455 | (1 689) | (2) | 7 952 | (11) | 7 941 | ||||||||||
Bénéfice net | – | – | 1 527 | – | – | 1 527 | (6) | 1 521 | ||||||||||
Autres éléments du résultat global | – | – | (53) | (39) | 6 | (86) | – | (86) | ||||||||||
Résultat global | – | – | 1 474 | (39) | 6 | 1 441 | (6) | 1 435 | ||||||||||
Dividendes versés | – | – | (1 140) | – | – | (1 140) | (1) | (1 141) | ||||||||||
Autres variations | – | – | (30) | – | – | (30) | 3 | (27) | ||||||||||
Solde au 31 décembre 2018 | 52 | 136 | 9 759 | (1 728) | 4 | 8 223 | (15) | 8 208 | ||||||||||
Modifications des normes comptables 1 | – | – | 22 | – | – | 22 | – | 22 | ||||||||||
Solde au 1er janvier 2019 | 52 | 136 | 9 781 | (1 728) | 4 | 8 245 | (15) | 8 230 | ||||||||||
Bénéfice net | – | – | 1 672 | – | – | 1 672 | (3) | 1 669 | ||||||||||
Autres éléments du résultat global | – | – | 148 | (53) | 7 | 102 | – | 102 | ||||||||||
Résultat global | – | – | 1 820 | (53) | 7 | 1 774 | (3) | 1 771 | ||||||||||
Dividendes versés | – | – | (1 140) | – | – | (1 140) | (1) | (1 141) | ||||||||||
Autres variations | – | – | (7) | – | – | (7) | 22 | 15 | ||||||||||
Solde au 31 décembre 2019 | 52 | 136 | 10 454 | (1 781) | 11 | 8 872 | 3 | 8 875 | ||||||||||
1 Voir «Informations générales et amendements des principes comptables» dans les Notes aux comptes annuels consolidés.
|