Objectifs et réalisation des objectifs
Se fondant sur sa stratégie, Swisscom s’est fixé divers objectifs à court et à long termes qui prennent en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux.
Objectifs | Réalisation des objectifs 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Objectifs | Réalisation des objectifs 2019 | |||
Objectifs financiers | ||||
Chiffre d’affaires net | ObjectifsChiffre d’affaires du groupe 2019 de quelque CHF 11,4 mrd | Réalisation des objectifs 2019CHF 11 453 mio. | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | ObjectifsEBITDA 2019 de plus de CHF 4,3 mrd | Réalisation des objectifs 2019CHF 4 358 mio. | ||
Investissements | ObjectifsInvestissements 2019 de quelque 2,5 mrd 1 | Réalisation des objectifs 2019CHF 2 438 mio. | ||
Operational Excellence | ObjectifsRéduction base des coûts 2019 en Suisse de CHF 100 mio. | Réalisation des objectifs 2019CHF 127 mio. | ||
Objectifs | Réalisation des objectifs 2019 | |||
Autres objectifs | ||||
Très haut débit Suisse 2 | ObjectifsCouverture 90% d'ici fin 2021 avec plus de 80 Mbit/s | Réalisation des objectifs 201974% | ||
Très haut débit Suisse 2 | ObjectifsCouverture 75% d'ici fin 2021 avec plus de 200 Mbit/s | Réalisation des objectifs 201947% | ||
1 Incl. dépenses de CHF 0,2 mrd pour les fréquences
de téléphonie mobile en Suisse. |
||||
2 Base: 4,3 mio. de logements et 0,7 mio. de commerces
(Office fédéral de la statistique - OFS). |