Objectifs et réalisation des objectifs
Se fondant sur sa stratégie, Swisscom s’est fixé divers objectifs à court et à long termes qui prennent en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux.
Objectifs | Réalisation des objectifs 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Objectifs financiers | ||||
Chiffre d’affaires net | Chiffre d’affaires du groupe 2019 de quelque CHF 11,4 mrd | CHF 11 453 mio. | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | EBITDA 2019 de plus de CHF 4,3 mrd | CHF 4 358 mio. | ||
Investissements | Investissements 2019 de quelque 2,5 mrd 1 | CHF 2 438 mio. | ||
Operational Excellence | Réduction base des coûts 2019 en Suisse de CHF 100 mio. | CHF 127 mio. | ||
Autres objectifs | ||||
Très haut débit Suisse 2 | Couverture 90% d'ici fin 2021 avec plus de 80 Mbit/s | 74% | ||
Très haut débit Suisse 2 | Couverture 75% d'ici fin 2021 avec plus de 200 Mbit/s | 47% | ||
1 Incl. dépenses de CHF 0,2 mrd pour les fréquences
de téléphonie mobile en Suisse. |
||||
2 Base: 4,3 mio. de logements et 0,7 mio. de commerces
(Office fédéral de la statistique - OFS). |