Patrimoine
En mio. CHF | 31.12.2019 | 01.01.2019 1 | Variation | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations corporelles | 10 529 | 10 425 | 104 | |||
Immobilisations incorporelles | 1 842 | 1 772 | 70 | |||
Goodwill | 5 163 | 5 167 | (4) | |||
Droits d'utilisation | 2 177 | 1 786 | 391 | |||
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services | 2 183 | 2 189 | (6) | |||
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services | (1 614) | (1 658) | 44 | |||
Provisions | (1 146) | (1 028) | (118) | |||
Bénéfice différé résultant de la cession-bail d'immeubles | (122) | (134) | 12 | |||
Autres actifs et passifs opérationnels, net | (26) | 194 | (220) | |||
Actifs opérationnels, net | 18 986 | 18 713 | 273 | |||
Dette nette | (6 758) | (7 009) | 251 | |||
Engagements de leasing | (2 027) | (1 622) | (405) | |||
Engagements de prévoyance professionnelle | (1 058) | (1 196) | 138 | |||
Actifs et passifs d’impôt exigible nets | (607) | (873) | 266 | |||
Participations mises en équivalence et autres placements à long terme | 339 | 217 | 122 | |||
Capitaux propres | 8 875 | 8 230 | 645 | |||
Quote-part des capitaux propres à la clôture de l'exercice | 36,6 | 34,4 | ||||
1 Incl. effet de l'application initiale de IFRS 16.
|