Compte de création de valeur
| 2025 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En mio CHF | Suisse | Italie | Autres pays | Total | Suisse | Italie | Autres pays | Total | ||||||||
| Création de valeur | ||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires externe | 8 208 | 6 827 | 13 | 15 048 | 8 344 | 2 666 | 7 | 11 017 | ||||||||
| Produits et charges intragroupe, nets | (82) | 4 | 78 | – | (80) | 6 | 74 | – | ||||||||
| Charges d’exploitation1 | (2 365) | (4 520) | (26) | (6 911) | (2 362) | (1 582) | (21) | (3 965) | ||||||||
| Amortissements² | (1 518) | (1 382) | (1) | (2 901) | (1 558) | (564) | (11) | (2 133) | ||||||||
| Création de valeur opérationnelle | 4 243 | 929 | 64 | 5 236 | 4 344 | 526 | 49 | 4 919 | ||||||||
| Autre résultat pas opérationnel³ | (501) | (303) | ||||||||||||||
| Création de valeur | 4 735 | 4 616 | ||||||||||||||
| Répartition de la création de valeur | ||||||||||||||||
| Collaborateurs4 | 2 392 | 557 | 61 | 3 010 | 2 453 | 268 | 53 | 2 774 | ||||||||
| Secteur public5 | 294 | 8 | 3 | 305 | 363 | 25 | – | 388 | ||||||||
| Actionnaires (dividendes | 1 140 | 1 140 | ||||||||||||||
| Bailleur de fonds (charges d’intérêts nettes) | 234 | 34 | ||||||||||||||
| Entreprise (bénéfice non distribué)6 | 46 | 280 | ||||||||||||||
| Création de valeur | 4 735 | 4 616 | ||||||||||||||
| 1 Autres charges d’exploitation: hors des charges de personnel, des impôts et des éléments exceptionnels comptabilisés dans le résultat opérationnel. | ||||||||||||||||
| 2 Amortissements: hors des pertes de valeur et de l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions, tels que les relations clients. | ||||||||||||||||
| 3 Autre résultat non opérationnel: résultat financier hors charges d’intérêts nettes, résultat des participations mises en équivalence, pertes de valeur, amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et éléments exceptionnels comptabilisés dans le résultat opérationnel. | ||||||||||||||||
| 4 Collaborateurs: hors des charges de réduction des postes et de la réconciliation des coûts de retraite selon IAS 19. | ||||||||||||||||
| 5 Secteur public: charge d’impôt sur le résultat courant et impôts comptabilisés dans le résultat opérationnel. Hors des paiements pour la TVA et les licences de téléphonie mobile. | ||||||||||||||||
| 6 Entreprise: y compris les impôts différés sur le résultat et la réconciliation des coûts de retraite selon IAS 19 comptabilisés dans le compte de résultat. | ||||||||||||||||
Le compte de création de valeur complète les comptes annuels traditionnels et montre comment le chiffre d’affaires, après déduction des achats de biens et services, est transformé en «richesse créée». Il montre comment la valeur ajoutée est distribuée au personnel, au public et aux investisseurs et quel montant est réinvesti dans l’entreprise (bénéfices reportés et amortissements). Le compte de création de valeur est ventilé entre la Suisse, l’Italie et les autres pays.
En 2025, Swisscom a généré une valeur opérationnelle de CHF 5,2 milliards (contre CHF 4,9 milliards en 2024). Sur ce total, CHF 4,2 milliards, soit 81%, ont été générés en Suisse et CHF 0,9 milliard, soit 18%, en Italie. Sur l’ensemble de la valeur ajoutée, CHF 3 milliards, soit 63%, ont été distribués au personnel et CHF 1,1 milliard, soit 24%, aux actionnaires. Les achats de biens et services (charges d’exploitation et amortissements) pour un montant de CHF 3,9 milliards en Suisse témoignent de l’importance de Swisscom pour l’économie suisse.