Investissements
| En mio CHF | 2025 | 2024 | Variation | en % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau de téléphonie mobile | 259 | 268 | (9) | –3,4% | ||||
| Réseau d’accès réseau fixe | 723 | 713 | 10 | 1,4% | ||||
| Backbone et infrastructure | 121 | 118 | 3 | 2,5% | ||||
| IT | 470 | 504 | (34) | –6,7% | ||||
| Autres | 119 | 122 | (3) | –2,5% | ||||
| Suisse | 1 692 | 1 725 | (33) | –1,9% | ||||
| Réseau de téléphonie mobile | 316 | 344 | (28) | –8,1% | ||||
| Réseau d’accès réseau fixe | 118 | 104 | 14 | 13,5% | ||||
| Backbone et infrastructure | 145 | 131 | 14 | 10,7% | ||||
| IT | 188 | 242 | (54) | –22,3% | ||||
| Autres | 617 | 579 | 38 | 6,6% | ||||
| Italie | 1 384 | 1 400 | (16) | –1,1% | ||||
| Autres | 35 | 39 | (4) | –10,3% | ||||
| Élimination (profits intermédiaires) | (47) | (49) | 2 | –4,1% | ||||
| Investissements | 3 064 | 3 115 | (51) | –1,6% | ||||
| Investissements en % du chiffre d’affaires | 20,4 | 20,3 |
Les investissements du groupe Swisscom sont restés pratiquement stables à hauteur de CHF 3 064 millions (–1,6%). Au cours de l’exercice 2025, en Italie, CHF 37 millions ont été dédiés à la consolidation de sites de communication mobiles sur le réseau INWIT (contre CHF 68 millions à l’exercice précédent) et CHF 101 millions aux investissements d’intégration. Corrigés de ces effets et à taux de change constant avec l’EUR, les investissements ont diminué de CHF 102 millions, soit 3,3%.
Les investissements en Suisse ont baissé de 1,9%, soit CHF 33 millions, pour atteindre CHF 1 692 millions. Cela s’explique par le recul des investissements dans l’informatique, des investissements comptables exceptionnels ayant été réalisés au cours de l’exercice précédent dans les prestations et les licences Telco-Cloud.
Les investissements pour l’Italie sont restés pratiquement stables à hauteur de CHF 1 384 millions (–1,1%). Corrigés des effets exceptionnels et à taux de change constant, les investissements ont diminué de CHF 67 millions (–5%), principalement en raison de la baisse des investissements dans le réseau mobile et de l’augmentation des investissements dans les projets informatiques au cours de l’exercice précédent.