Évolution sur cinq ans du groupe Swisscom
En mio CHF ou comme indiqué | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires et résultats | ||||||||||||
Chiffre d'affaires | 11 453 | 11 100 | 11 183 | 11 051 | 11 072 | |||||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 358 | 4 382 | 4 478 | 4 406 | 4 622 | |||||||
EBITDA en % du chiffre d'affaires | % | 38,1 | 39,5 | 40,0 | 39,9 | 41,7 | ||||||
EBITDA après charges de location (EBITDAaL) | 4 064 | 4 082 | 4 177 | 4 120 | 4 334 | |||||||
Résultat d’exploitation (EBIT) | 1 910 | 1 947 | 2 066 | 2 040 | 2 205 | |||||||
Bénéfice net | 1 669 | 1 528 | 1 833 | 1 603 | 1 711 | |||||||
Bénéfice par action | CHF | 32,28 | 29,54 | 35,37 | 30,93 | 33,03 | ||||||
État de la situation financière et flux de trésorerie | ||||||||||||
Capitaux propres | 8 875 | 9 491 | 10 813 | 11 171 | 11 622 | |||||||
Quote-part de capitaux propres | % | 36,6 | 39,1 | 43,6 | 45,4 | 47,0 | ||||||
Investissements | 2 438 | 2 229 | 2 286 | 2 309 | 2 292 | |||||||
Operating free cash flow | 1 626 | 1 853 | 1 891 | 1 811 | 2 042 | |||||||
Free cash flow | 1 345 | 1 706 | 1 513 | 1 349 | 1 480 | |||||||
Endettement net | 8 785 | 8 206 | 7 706 | 7 374 | 7 071 | |||||||
Collaborateurs | ||||||||||||
Effectif en équivalents plein temps | nombre | 19 317 | 19 062 | 18 905 | 19 157 | 19 729 | ||||||
Effectif moyen en équivalents plein temps | nombre | 19 561 | 19 095 | 19 099 | 19 046 | 19 461 | ||||||
Données opérationnelles | ||||||||||||
Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | en milliers | 1 594 | 1 523 | 1 424 | 1 322 | 1 226 | ||||||
Raccordements à haut débit Retail en Suisse | en milliers | 2 058 | 2 043 | 2 037 | 2 027 | 2 006 | ||||||
Raccordements TV en Suisse | en milliers | 1 555 | 1 588 | 1 592 | 1 571 | 1 537 | ||||||
Raccordements mobiles en Suisse | en milliers | 6 333 | 6 224 | 6 177 | 6 173 | 6 202 | ||||||
Raccordements Wholesale en Suisse | en milliers | 585 | 611 | 698 | 679 | 692 | ||||||
Raccordements à haut débit Retail en Italie | en milliers | 2 637 | 2 747 | 2 750 | 2 683 | 2 601 | ||||||
Raccordements à haut débit Wholesale en Italie | en milliers | 117 | 158 | 306 | 458 | 648 | ||||||
Raccordements réseau mobile en Italie | en milliers | 1 746 | 1 961 | 2 472 | 3 087 | 3 509 | ||||||
Action Swisscom | ||||||||||||
Nombre d'actions émises | mio d'unités | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | 51,802 | ||||||
Capitalisation boursière | 26 554 | 24 715 | 26 657 | 26 243 | 26 212 | |||||||
Cours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 512,60 | 477,10 | 514,60 | 506,60 | 506,00 | ||||||
Cours boursier le plus haut | CHF | 523,40 | 577,80 | 562,40 | 590,40 | 619,40 | ||||||
Cours boursier le plus bas | CHF | 441,10 | 446,70 | 456,30 | 443,40 | 501,20 | ||||||
Dividende par action | CHF | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 1 | ||||||
Ratio distribution/bénéfice par action | % | 68,16 | 74,48 | 62,20 | 71,13 | 66,61 | ||||||
Informations Suisse | ||||||||||||
Chiffre d'affaires | 8 969 | 8 614 | 8 579 | 8 566 | 8 516 | |||||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 3 508 | 3 522 | 3 569 | 3 534 | 3 842 | |||||||
Investissements | 1 770 | 1 596 | 1 634 | 1 688 | 1 685 | |||||||
Effectif en équivalents plein temps | nombre | 16 628 | 16 048 | 15 882 | 15 750 | 16 050 | ||||||
1 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|
||||||||||||