Chiffres clés
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires et résultats 1 | ||||||||
Chiffre d'affaires | 11 072 | 11 051 | 0,2% | |||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 622 | 4 406 | 4,9% | |||||
EBITDA en % du chiffre d'affaires | % | 41,7 | 39,9 | |||||
EBITDA après charges de location (EBITDAaL) | 4 334 | 4 120 | 5,2% | |||||
Résultat d’exploitation (EBIT) | 2 205 | 2 040 | 8,1% | |||||
Bénéfice net | 1 711 | 1 603 | 6,7% | |||||
Bénéfice par action | CHF | 33,03 | 30,93 | 6,8% | ||||
État de la situation financière et flux de trésorerie 1 | ||||||||
Capitaux propres | 11 622 | 11 171 | 4,0% | |||||
Quote-part de capitaux propres | % | 47,0 | 45,4 | |||||
Investissements | 2 292 | 2 309 | –0,7% | |||||
Operating free cash flow proxy | 2 042 | 1 811 | 12,8% | |||||
Free cash flow | 1 480 | 1 349 | 9,7% | |||||
Endettement net | 7 071 | 7 374 | –4,1% | |||||
Données opérationnelles | ||||||||
Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse | en milliers | 1 226 | 1 322 | –7,3% | ||||
Raccordements à haut débit Retail en Suisse | en milliers | 2 006 | 2 027 | –1,0% | ||||
Raccordements TV en Suisse | en milliers | 1 537 | 1 571 | –2,2% | ||||
Raccordements réseau mobile en Suisse | en milliers | 6 202 | 6 173 | 0,5% | ||||
Raccordements Wholesale en Suisse | en milliers | 692 | 679 | 1,9% | ||||
Raccordements à haut débit Retail en Italie | en milliers | 2 601 | 2 683 | –3,1% | ||||
Raccordements à haut débit Wholesale en Italie | en milliers | 648 | 458 | 41,5% | ||||
Raccordements réseau mobile en Italie | en milliers | 3 509 | 3 087 | 13,7% | ||||
Action Swisscom | ||||||||
Nombre d'actions émises | en milliers | 51 802 | 51 802 | – | ||||
Capitalisation boursière | 26 212 | 26 243 | –0,1% | |||||
Cours de l'action à la clôture de l'exercice | CHF | 506,00 | 506,60 | –0,1% | ||||
Dividende par action | CHF | 22,00 2 | 22,00 | – | ||||
Collaborateurs | ||||||||
Effectif en équivalents plein temps | nombre | 19 729 | 19 157 | 3,0% | ||||
Effectif moyen en équivalents plein temps | nombre | 19 461 | 19 046 | 2,2% | ||||
1 Swisscom utilise divers indicateurs de performance alternatifs. Les définitions ainsi que le rapprochement avec les valeurs conformes aux IFRS sont présentés au chapitre Marche des affaires.
|
||||||||
2 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
|