Perspectives financières
Indicateur ou comme indiqué |
2023 rapporté |
2024 perspectives 3 |
||
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | ||||
Groupe Swisscom | CHF 11 072 mio | ~ CHF 11,0 mia | ||
Suisse 2 | CHF 8 511 mio | ~ CHF 8,5 mia | ||
Fastweb | EUR 2 633 mio | EUR 2,6–2,7 mia | ||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | ||||
Groupe Swisscom | CHF 4 622 mio | CHF 4,5–4,6 mia 1 | ||
Suisse 2 | CHF 3 846 mio | ~ CHF 3,7 mia | ||
Fastweb | EUR 798 mio | ~ EUR 0,9 mia | ||
Investissements | ||||
Groupe Swisscom | CHF 2 292 mio | ~ CHF 2,3 mia | ||
Suisse 2 | CHF 1 686 mio | ~ CHF 1,7 mia | ||
Fastweb | EUR 623 mio | ~ EUR 0,6 mia | ||
1 L’EBITDA après charges de location 2023 CHF 4 334 mio; perspectives 2024 pour l’EBITDA après charges de location CHF 4,3-4,4 mia.
|
||||
2 Swisscom hors Fastweb.
|
||||
3 Taux de conversion CHF/EUR 0.93 (2023: CHF/EUR 0.973).
|
Si les objectifs sont atteints, l’entreprise entend proposer à l’Assemblée générale 2025 le versement d’un dividende intéressant inchangé, de CHF 22 par action, au titre de l’exercice 2024.