Environnement économique
Unité | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation du PIB en Suisse | en % | 3,5 | 2,0 | 1,3 1 | ||||
Variation du PIB en Italie | en % | 6,3 | 3,9 | 0,7 2 | ||||
Taux d'inflation en Suisse | en % | 1,5 | 2,8 | 2,1 | ||||
Taux d'inflation en Italie | en % | 3,9 | 11,6 | 0,6 | ||||
Rendements d’obligations de la Confédération (10 ans) | en % | (0,13) | 1,57 | 0,66 | ||||
Taux de change CHF/EUR | en CHF | 1,03 | 0,99 | 0,93 | ||||
Taux de change CHF/USD | en CHF | 0,91 | 0,92 | 0,84 | ||||
1 Prévisions SECO.
|
||||||||
2 Prévisions Istat.
|