Investissements
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau fixe et Infrastructure | 571 | 564 | 7 | 1,2% | ||||
Extension du réseau de fibre optique | 466 | 475 | (9) | –1,9% | ||||
Réseau de téléphonie mobile | 271 | 277 | (6) | –2,2% | ||||
Projets, autre | 382 | 382 | – | 0,0% | ||||
Swisscom Suisse | 1 690 | 1 698 | (8) | –0,5% | ||||
Fastweb | 606 | 619 | (13) | –2,1% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 40 | 34 | 6 | 17,6% | ||||
Élimination (bénéfices intermédiaires) | (44) | (42) | (2) | 4,8% | ||||
Total des investissements | 2 292 | 2 309 | (17) | –0,7% | ||||
Dont Suisse | 1 685 | 1 688 | (3) | –0,2% | ||||
Dont à l'étranger | 607 | 621 | (14) | –2,3% | ||||
Investissements en % du chiffre d'affaires | 20,7 | 20,8 | (0,1) |
Les investissements de CHF 2 292 mio, soit 21% du chiffre d’affaires, ont à nouveau atteint un niveau considérable au cours de l’exercice sous revue. Grâce à un montant de CHF 1 685 mio, la part des investissements en Suisse s’est élevée à 74%.
Totalisant CHF 1 690 mio, les investissements de Swisscom Suisse ont quasiment atteint le niveau de l’exercice précédent (–0,5%). Une grande partie a continué à être utilisée pour le raccordement de quartiers et pour l’extension et le renouvellement des réseaux de transport. Les investissements pour le déploiement de la fibre optique sont restés quasiment stables, même si leur composition a changé. Le déploiement de la technologie FTTH s’est intensifié et les investissements y afférents ont augmenté en conséquence. En revanche, le déploiement de la technologie FTTS avait déjà été achevé au cours de l’exercice précédent.
En monnaie locale, les investissements de Fastweb s’élèvent à EUR 623 mio, soit quasiment au même niveau qu’au cours de l’exercice précédent (+1,1%).