Impôt sur le résultat
En mio CHF ou comme indiqué | Suisse | Italie | Autres | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exercice 2023 | ||||||||
Résultat avant impôt sur le résultat | 2 040 | 30 | 5 | 2 075 | ||||
Charge d'impôt sur le résultat | 346 | 19 | (1) | 364 | ||||
Taux effectif d'imposition sur le résultat | 17,0% | 63,3% | –20,0% | 17,5% | ||||
Paiements d'impôt sur le résultat | 226 | 57 | 30 | 313 | ||||
Exercice 2022 | ||||||||
Résultat avant impôt sur le résultat | 1 779 | 168 | 16 | 1 963 | ||||
Charge d'impôt sur le résultat | 316 | 42 | 2 | 360 | ||||
Taux effectif d'imposition sur le résultat | 17,8% | 25,0% | 12,5% | 18,3% | ||||
Paiements d'impôt sur le résultat | 361 | 17 | – | 378 |
Le taux effectif d’imposition sur le résultat est de 17,5% (exercice précédent: 18,3%). Swisscom table sur un futur taux effectif d’imposition du groupe de 19%. La diminution des paiements d’impôts sur le résultat de CHF 65 mio à CHF 313 mio est due à des versements supplémentaires relatifs aux exercices antérieurs.