Développement des secteurs
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d'affaires 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20234 502 | 20224 527 | Variation(25) | en %–0,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20233 098 | 20223 129 | Variation(31) | en %–1,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2023542 | 2022551 | Variation(9) | en %–1,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 202373 | 202271 | Variation2 | en %2,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2023(69) | 2022(69) | Variation– | en %0,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20238 146 | 20228 209 | Variation(63) | en %–0,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 20232 561 | 20222 493 | Variation68 | en %2,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 20231 075 | 20221 038 | Variation37 | en %3,6% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2023(710) | 2022(689) | Variation(21) | en %3,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéChiffre d’affaires total | 202311 072 | 202211 051 | Variation21 | en %0,2% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRésultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 1 | ||||||||
En mio CHF ou comme indiquéResidential Customers | 20232 979 | 20222 979 | Variation– | en %0,0% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéBusiness Customers | 20231 358 | 20221 381 | Variation(23) | en %–1,7% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéWholesale | 2023326 | 2022289 | Variation37 | en %12,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéInfrastructure & Support Functions | 2023(963) | 2022(1 165) | Variation202 | en %–17,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 20231 | 2022(1) | Variation2 | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéSwisscom Suisse | 20233 701 | 20223 483 | Variation218 | en %6,3% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéFastweb | 2023776 | 2022857 | Variation(81) | en %–9,5% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéAutres secteurs opérationnels | 2023153 | 2022160 | Variation(7) | en %–4,4% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéRéconciliation charges de prévoyance 2 | 202337 | 2022(53) | Variation90 | en % | ||||
En mio CHF ou comme indiquéÉlimination inter-secteurs | 2023(45) | 2022(41) | Variation(4) | en %9,8% | ||||
En mio CHF ou comme indiquéTotal (EBITDA) | 20234 622 | 20224 406 | Variation216 | en %4,9% | ||||
En mio CHF ou comme indiqué
1 Au 1er janvier 2023, Swisscom a modifié la comptabilisation du chiffre d'affaires pour les contrats d'itinérance avec garanties minimales et procédé à des adaptations dans la gestion financière. Les chiffres de l'exercice précédent ont été adaptés en conséquence.
Pour de plus d'informations, voir note 1.1 dans les comptes consolidés. |
||||||||
En mio CHF ou comme indiqué
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont incluses comme charges de prévoyance. La différence avec les charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels.
Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. La division Infrastructure & Support Functions est gérée comme un cost center et ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion aux autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. Les résultats sectoriels de Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant coûts de réseau.
Fastweb opère en Italie et se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale.
Les Autres secteurs opérationnels comprennent notamment Swisscom Directories SA (localsearch), Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).