Développement des secteurs
En mio CHF ou comme indiqué | 2023 | 2022 | Variation | en % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1 | ||||||||
Residential Customers | 4 502 | 4 527 | (25) | –0,6% | ||||
Business Customers | 3 098 | 3 129 | (31) | –1,0% | ||||
Wholesale | 542 | 551 | (9) | –1,6% | ||||
Infrastructure & Support Functions | 73 | 71 | 2 | 2,8% | ||||
Élimination inter-secteurs | (69) | (69) | – | 0,0% | ||||
Swisscom Suisse | 8 146 | 8 209 | (63) | –0,8% | ||||
Fastweb | 2 561 | 2 493 | 68 | 2,7% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 1 075 | 1 038 | 37 | 3,6% | ||||
Élimination inter-secteurs | (710) | (689) | (21) | 3,0% | ||||
Chiffre d’affaires total | 11 072 | 11 051 | 21 | 0,2% | ||||
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 1 | ||||||||
Residential Customers | 2 979 | 2 979 | – | 0,0% | ||||
Business Customers | 1 358 | 1 381 | (23) | –1,7% | ||||
Wholesale | 326 | 289 | 37 | 12,8% | ||||
Infrastructure & Support Functions | (963) | (1 165) | 202 | –17,3% | ||||
Élimination inter-secteurs | 1 | (1) | 2 | |||||
Swisscom Suisse | 3 701 | 3 483 | 218 | 6,3% | ||||
Fastweb | 776 | 857 | (81) | –9,5% | ||||
Autres secteurs opérationnels | 153 | 160 | (7) | –4,4% | ||||
Réconciliation charges de prévoyance 2 | 37 | (53) | 90 | |||||
Élimination inter-secteurs | (45) | (41) | (4) | 9,8% | ||||
Total (EBITDA) | 4 622 | 4 406 | 216 | 4,9% | ||||
1 Au 1er janvier 2023, Swisscom a modifié la comptabilisation du chiffre d'affaires pour les contrats d'itinérance avec garanties minimales et procédé à des adaptations dans la gestion financière. Les chiffres de l'exercice précédent ont été adaptés en conséquence.
Pour de plus d'informations, voir note 1.1 dans les comptes consolidés. |
||||||||
2 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l'employeur sont incluses comme charges de prévoyance. La différence avec les charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.
|
Le rapport s’articule autour des divisions opérationnelles Swisscom Suisse et Fastweb. Les autres divisions opérationnelles sont regroupées sous Autres secteurs opérationnels.
Swisscom Suisse se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale ainsi que du secteur Infrastructure & Support Functions. La division Infrastructure & Support Functions est gérée comme un cost center et ne facture pas de frais de réseau ni de commissions de gestion aux autres secteurs. Les autres prestations entre les secteurs sont facturées aux prix du marché. Les résultats sectoriels de Residential Customers, Business Customers ainsi que Wholesale correspondent à une marge de couverture avant coûts de réseau.
Fastweb opère en Italie et se compose des segments de clientèle Residential Customers, Business Customers et Wholesale.
Les Autres secteurs opérationnels comprennent notamment Swisscom Directories SA (localsearch), Swisscom Broadcast SA (émetteurs de radiodiffusion) et cablex SA (construction et entretien du réseau).