Indicateurs environnementaux en Suisse
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol/bâtiments | ||||||||||
Surface nette | mio m2 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,81 | |||||
Consommation de papier | ||||||||||
Consommation de papier | tonnes | 2 672 | 2 233 | 2 014 | 1 374 | |||||
Eau / eaux usées | ||||||||||
Consommation d’eau | m3 | 130 647 | 111 801 | 139 954 | 151 123 | |||||
Déchets | ||||||||||
Déchets, total | tonnes | 4 461 | 4 163 | 4 148 | 4 104 | |||||
Mobilité | ||||||||||
Véhicules | Nombre | 2 747 | 2 536 | 2 552 | 2 460 | |||||
Kilomètres parcourus | mio km | 40,7 | 43,3 | 39,8 | 45,1 | |||||
Émissions de CO2 moyennes | g par km | 191 | 179 | 181 | 167,0 | |||||
Énergie, électricité | ||||||||||
Consommation d’électricité 1, 2 | térajoules | 1 749 | 1 699 | 1 734 | 1 749 | |||||
GWh | 486 | 472 | 482 | 486 | ||||||
dont l’électricité pour les pompes à chaleur | GWh | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | |||||
dont électricité pour le refroidissement (refroidissement à distance) | GWh | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |||||
Énergie thermique 3 | ||||||||||
Mazout (y compris électricité de secours) | térajoules | 69,6 | 74,1 | 57,1 | 51,0 | |||||
Gaz naturel | térajoules | 28,6 | 27,7 | 18,3 | 16,1 | |||||
Biomasse | térajoules | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | |||||
Chauffage à distance 4 | térajoules | 37,9 | 46,0 | 35,7 | 34,4 | |||||
Total thermique | térajoules | 137,2 | 149,2 | 112,1 | 102,5 | |||||
Énergie, carburants 5 | ||||||||||
Essence | térajoules | 13,3 | 14,5 | 15,4 | 19,4 | |||||
Diesel | térajoules | 90,5 | 89,5 | 81,2 | 81,4 | |||||
Gaz naturel | térajoules | 0,3 | – | – | – | |||||
Carburants, total | térajoules | 104,1 | 104,0 | 96,6 | 100,8 | |||||
Énergie, total | ||||||||||
Consommation d’énergie | térajoules | 1 991 | 1 952 | 1 942 | 1 953 | |||||
GWh | 542 | 540 | 540 | 542 | ||||||
Émissions dans l’air | ||||||||||
éqCO2 selon le Scope 1 du protocole des GES | tonnes | 14 546 | 14 832 | 12 861 | 12 467 | |||||
éqCO2 selon le Scope 2 du protocole des GES («market-based») | tonnes | – | – | – | – | |||||
éqCO2 selon le Scope 2 du protocole des GES («location-based») | tonnes | 48 465 | 47 366 | 47 989 | 48 342 | |||||
éqCO2 selon le Scope 3 du protocole des GES | tonnes | 361 349 | 329 330 | 312 569 | 306 980 | |||||
Oxyde d’azote NOx 6 | tonnes | 11,2 | 15,3 | 13,5 | 17,7 | |||||
Dioxyde de soufre SO2 7 | tonnes | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | |||||
1 Conversion de l’énergie: 1 térajoule (TJ) = 0,278 gigawattheure (GWh).
|
||||||||||
2 Électricité 100 % renouvelable (part non renouvelable du mix compensée par des garanties d’origine).
|
||||||||||
3 La consommation de chaleur est une projection sur la base de mesures mensuelles des consommations dans 120 immeubles à partir de 2018 (avec une part de surface totale de 51 % en 2023).
La fourniture de chaleur n’est pas incluse dans le calcul de la consommation totale d’énergie. |
||||||||||
4 Chauffage à distance 100 % renouvelable (part non renouvelable du mix compensée par des garanties d’origine).
|
||||||||||
5 La consommation de carburant a été corrigée de l’utilisation privée. Les km parcourus, la consommation d’énergie et les émissions dans l’air ont été corrigés en conséquence.
|
||||||||||
6 Facteur d’émission NOx selon Mobitool v2.1 (trafic de voitures particulières, national 5-200 km, exploitation directe, taux d’occupation 1,25) et v3.0 (valeurs moyennes pour diesel et essence) pour la mobilité et selon la fiche d’information «Facteurs d’émission des chauffages», OFEV, pour la combustion de gaz naturel, huile extra-légère et bois.
|
||||||||||
7 Facteur d’émission SOx selon «Emissions polluantes du trafic routier de 1990 à 2035», OFEV, mise à jour 2010, annexe 6, p. 91 pour la mobilité et selon la fiche d’information «Facteurs d’émission des chauffages», OFEV, pour la combustion de gaz naturel, huile extra-légère et bois.
|