Contribution des projets de protection du climat au-delà de la protection du climat
Dans la composition du portefeuille de compensation, nous visons une diversification géographique et méthodologique. Étant donné que le lieu où les émissions sont rejetées, évitées ou supprimées n’est pas déterminant pour le climat, nous soutenons principalement des projets de compensation dans des pays émergents ou en voie de développement. Ces pays sont touchés de manière disproportionnée par les effets du changement climatique alors qu’ils en portent une part de responsabilité minime.
Dans des pays en voie de développement, des projets de compensation de grande qualité ont un impact positif sur la population locale et les écosystèmes. Ils contribuent ainsi également au développement durable de ces régions et donc à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies (UN SDG).
Par ailleurs, en collaboration avec myclimate et Hochstamm Suisse, nous soutenons la plantation et l’exploitation d’arbres de hautes tiges en Suisse. Outre la compensation, ce projet sert à protéger le climat local et la biodiversité.
Informations détaillées sur les projets de compensation
Nom de projet Swisscom | Centrale solaire au Chili | Énergie solaire pour le Kenya | Énergie éolienne Argentine | Protection de la forêt Indonésie | Reforestation Ghana | |||||
Partenaires externes | South Pole | myclimate | South Pole | First Climate | First Climate | |||||
Nom de projet officiel | CERRO DOMINADOR CONCENTRATED SOLAR POWER PROJECT | SOLAR LIGHTING IN RURAL KENYA – VPA 2 | GENNEIA WIND PROJECTS IN ARGENTINA | RIMBA RAYA BIODIVERSITY RESERVE PROJECT | REFORESTATION OF DEGRADED FOREST RESERVES IN GHANA | |||||
Pays | Chili | Kenya | Argentine | Indonésie | Ghana | |||||
Standard | VCS (VER) | Gold Standard (VER) | VCS (VER) | VCS (VER) + CCBS + SD VISta | VCS (VER) | |||||
ID projet | Verra ID 1998 | GS ID 3626 | Verra ID 1987 | Verra ID 674 | Verra ID 987 | |||||
Type de projet | Concentrated solar power (CSP) plant (Avoidance) | Solar Thermal -Electricity (Avoidance) | Wind power (Avoidance) | Agriculture, Forestry and Other Land Use (Avoidance) | Agriculture, Forestry and Other Land Use (Removal) | |||||
Méthodologie | ACM0002 | AMS-I.A. Electricity generation | ACM0002 | REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) | Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR) | |||||
SDG soutenus | 4, 7, 8, 9, 13 | 3, 4, 5, 7, 8, 13 | 7, 8, 9, 13 | 1, 3, 5, 10, 11, 13, 15 | 3, 4, 8, 13, 15, 17 | |||||
Vérificateur tiers | KBS Certification Services Pvt. Ltd. | SustainCERT (GS internal verification DoE) | Ruby Canyon Engineering, Inc | AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. | RINA India Pvt. Ltd. | |||||
Années | 2021 | 2018–2021 | 2018–2020 | 2016 | 2019–2021 | |||||
Certificats utilisés pour 2023 | 75'000 | 4'200 | 37'925 | 75'000 | 28'000 | |||||
certificats utilisés rétroactivement pour 2022 1 | 43'769 | |||||||||
Certificats globalement mis de côté en 2023 | 263'894 | |||||||||
1 En raison du nouveau calcul de l’inventaire des gaz à effet de serre, Swisscom a mis de côté des certificats CO2 rétroactivement pour 2022.
|